| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2. Set) | 1 - 0 | Nicolas Jarr... | Marcelo Toma... | ![]() | 1,33 | 3,02 | 1,79 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.09 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 3.15 | 1.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 3.21 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 3.31 | 1.08 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | - | Natsuho Arak... | Lucia Gale | ![]() | 1,10 | 5,53 | 1,08 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 5.15 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 5.25 | 1.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 5.41 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.11 | 5.57 | 1.08 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | - | I Wen Wan | Taylah Lawle... | ![]() | 1,07 | 7,04 | 1,09 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 7.14 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 7.35 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 7.5 | 1.09 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 7.65 | 1.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | - | Jeremy Beale | Connaughton ... | ![]() | 1,03 | 9,55 | 1,07 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 9.27 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 9.55 | 1.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 9.84 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 10.04 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.28 | 3.79 | 1.98 | 2.22 | 1.66 |
| |||||
![]() | 3.38 | 3.87 | 2.02 | 2.26 | 1.69 | ||||||
![]() | 3.45 | 3.95 | 2.08 | 2.33 | 1.74 | ||||||
![]() | 3.52 | 4.03 | 2.14 | 2.4 | 1.79 | ||||||
![]() | 3.59 | 4.11 | 2.2 | 2.45 | 1.83 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.75 | 3.90 | 3.79 | 2.15 | 1.72 |
| |||||
![]() | 1.8 | 3.98 | 3.87 | 2.21 | 1.77 | ||||||
![]() | 1.84 | 4.1 | 3.99 | 2.28 | 1.82 | ||||||
![]() | 1.9 | 4.18 | 4.11 | 2.35 | 1.86 | ||||||
![]() | 1.96 | 4.31 | 4.19 | 2.42 | 1.9 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.28 | 3.69 | 1.98 | 2.17 | 1.70 |
| |||||
![]() | 3.35 | 3.8 | 2.02 | 2.24 | 1.73 | ||||||
![]() | 3.42 | 3.91 | 2.08 | 2.28 | 1.78 | ||||||
![]() | 3.49 | 3.99 | 2.12 | 2.33 | 1.83 | ||||||
![]() | 3.56 | 4.11 | 2.18 | 2.38 | 1.87 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.31 | 3.49 | 2.79 | 1.90 | 1.94 |
| |||||
![]() | 2.38 | 3.59 | 2.85 | 1.96 | 2 | ||||||
![]() | 2.43 | 3.66 | 2.94 | 2 | 2.04 | ||||||
![]() | 2.48 | 3.77 | 3 | 2.06 | 2.1 | ||||||
![]() | 2.53 | 3.88 | 3.06 | 2.12 | 2.14 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.74 | 12.06 | 2.27 | 2.46 | 1.48 |
| |||||
![]() | 1.77 | 12.42 | 2.32 | 2.53 | 1.51 | ||||||
![]() | 1.81 | 12.67 | 2.37 | 2.61 | 1.54 | ||||||
![]() | 1.85 | 13.05 | 2.42 | 2.66 | 1.59 | ||||||
![]() | 1.91 | 13.31 | 2.47 | 2.71 | 1.64 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.38 | 13.32 | 3.30 | 2.56 | 1.44 |
| |||||
![]() | 1.41 | 13.72 | 3.4 | 2.64 | 1.48 | ||||||
![]() | 1.44 | 14.13 | 3.5 | 2.72 | 1.51 | ||||||
![]() | 1.48 | 14.41 | 3.57 | 2.8 | 1.56 | ||||||
![]() | 1.52 | 14.7 | 3.68 | 2.88 | 1.59 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.42 | 13.06 | 3.02 | 2.59 | 1.44 |
| |||||
![]() | 1.46 | 13.45 | 3.11 | 2.67 | 1.47 | ||||||
![]() | 1.49 | 13.85 | 3.17 | 2.72 | 1.5 | ||||||
![]() | 1.53 | 14.27 | 3.23 | 2.77 | 1.55 | ||||||
![]() | 1.56 | 14.56 | 3.29 | 2.85 | 1.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.34 | 13.32 | 3.42 | 2.56 | 1.44 |
| |||||
![]() | 1.38 | 13.72 | 3.52 | 2.61 | 1.47 | ||||||
![]() | 1.41 | 14.13 | 3.63 | 2.69 | 1.5 | ||||||
![]() | 1.45 | 14.41 | 3.7 | 2.77 | 1.55 | ||||||
![]() | 1.48 | 14.7 | 3.77 | 2.83 | 1.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.79 | 1.79 |
| ||||||||
![]() | 1.84 | - | 1.83 | - | - | ||||||
![]() | 1.9 | - | 1.88 | - | - | ||||||
![]() | 1.94 | - | 1.94 | - | - | ||||||
![]() | 2 | - | 1.98 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8.04 | 1.03 |
| ||||||||
![]() | 8.2 | - | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 8.36 | - | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 8.61 | - | 1.1 | - | - | ||||||
![]() | 8.78 | - | 1.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.04 | 6.03 |
| ||||||||
![]() | 1.07 | - | 6.21 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | - | 6.33 | - | - | ||||||
![]() | 1.12 | - | 6.46 | - | - | ||||||
![]() | 1.14 | - | 6.65 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.27 | 1.13 |
| ||||||||
![]() | 4.36 | - | 1.15 | - | - | ||||||
![]() | 4.49 | - | 1.17 | - | - | ||||||
![]() | 4.62 | - | 1.21 | - | - | ||||||
![]() | 4.71 | - | 1.25 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,39 | 1,35 | 15,68 | 1,34 | 3,42 |
| |||||
![]() | 4.08 | 1.03 | 15.45 | 1.03 | 3.06 | ||||||
![]() | 4.2 | 1.06 | 15.76 | 1.05 | 3.12 | ||||||
![]() | 4.28 | 1.09 | 16.08 | 1.07 | 3.18 | ||||||
![]() | 4.37 | 1.12 | 16.56 | 1.09 | 3.28 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,05 | 10,15 | 26,39 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 10.3 | 26.52 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 10.61 | 27.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 10.82 | 27.59 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 11.04 | 28.14 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
92,37 | 127,90 | 11,06 |
| |||||||
![]() | 93.84 | 130.81 | 11.33 | - | - | ||||||
![]() | 95.72 | 134.73 | 11.67 | - | - | ||||||
![]() | 98.59 | 137.42 | 11.9 | - | - | ||||||
![]() | 101.55 | 140.17 | 12.26 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
92,37 | 102,52 | 41,20 |
| |||||||
![]() | 94.76 | 104.04 | 42.23 | - | - | ||||||
![]() | 97.6 | 106.12 | 43.07 | - | - | ||||||
![]() | 100.53 | 109.3 | 43.93 | - | - | ||||||
![]() | 103.55 | 111.49 | 44.81 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,64 | 2,23 | 3,76 | 1,13 | 5,07 |
| |||||
![]() | 2.06 | 2.04 | 3.09 | 1.03 | 5.1 | ||||||
![]() | 2.1 | 2.1 | 3.18 | 1.05 | 5.25 | ||||||
![]() | 2.14 | 2.16 | 3.28 | 1.08 | 5.41 | ||||||
![]() | 2.18 | 2.2 | 3.38 | 1.1 | 5.52 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,44 | 3,56 | 7,11 | 1,49 | 2,43 |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.06 | 7.14 | 1.02 | 2.04 | ||||||
![]() | 1.05 | 3.12 | 7.28 | 1.04 | 2.08 | ||||||
![]() | 1.08 | 3.21 | 7.43 | 1.06 | 2.14 | ||||||
![]() | 1.1 | 3.27 | 7.58 | 1.08 | 2.2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,91 | 2,48 | 5,07 | 1,14 | 5,07 |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 5.1 | 1.02 | 5.1 | ||||||
![]() | 1.05 | 2.1 | 5.25 | 1.05 | 5.2 | ||||||
![]() | 1.08 | 2.14 | 5.41 | 1.08 | 5.36 | ||||||
![]() | 1.11 | 2.2 | 5.57 | 1.1 | 5.52 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,63 | 11,06 | 2,36 | 10,05 | 1,03 |
| |||||
![]() | 1.02 | 11.33 | 2.04 | 10.2 | 1.03 | ||||||
![]() | 1.04 | 11.67 | 2.08 | 10.51 | 1.05 | ||||||
![]() | 1.06 | 11.9 | 2.14 | 10.83 | 1.08 | ||||||
![]() | 1.09 | 12.14 | 2.18 | 11.05 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,39 | 12,06 | 2,96 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 12.36 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 12.73 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 12.98 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 13.37 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,26 | 11,06 | 3,92 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 11.22 | 3.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 11.56 | 3.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 11.79 | 3.21 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 12.14 | 3.31 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,32 | 13,06 | 3,42 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 13.26 | 3.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 13.53 | 3.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 13.8 | 3.18 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 14.21 | 3.24 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,13 | 14,07 | 1,04 |
| |||||||
![]() | 26.78 | 14.42 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 27.58 | 14.85 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 28.41 | 15.15 | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 29.26 | 15.6 | 1.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,52 | 12,06 | 1,22 |
| |||||||
![]() | 4.08 | 12.36 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 4.16 | 12.61 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 4.24 | 12.86 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 4.32 | 13.12 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,10 | 15,08 | 7,04 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 15.3 | 7.21 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 15.76 | 7.43 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 16.08 | 7.65 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 16.56 | 7.88 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,13 | 17,08 | 1,02 |
| |||||||
![]() | 26.78 | 17.51 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 27.32 | 18.04 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 28.14 | 18.58 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 28.98 | 18.95 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,33 | 3,02 | 1,79 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 3.06 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 3.12 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 3.21 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 3.31 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,10 | 5,53 | 1,08 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 5.15 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 5.25 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 5.41 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 5.52 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,07 | 7,04 | 1,09 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 7.21 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 7.35 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 7.57 | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 7.72 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Avrupa kupalarında bu hafta iki Türk temsilcisi sahadaydı: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. haftasında 14 Ekim’de deplasmanda Aston Villa’ya 6-0 mağlup oldu; Beşiktaş ise Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında 15 Ekim akşamı deplasmanda Hoffenheim ile oynayacak. UEFA’nın resmi maç sayfalarına göre iki karşılaşmanın ve her iki kulübün lig aşaması tablosundaki durumunun ayrıntıları şöyle. […]








