| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Yarı | 37 - 47 | Liberty Flam... | High Point P... | ![]() | 8,54 | 10,05 | 1,10 | 2,01 | 1,66 |
| |||||
![]() | 8.16 | 10.2 | 1.02 | 2.04 | 1.02 | ||||||||||
![]() | 8.4 | 10.4 | 1.04 | 2.1 | 1.05 | ||||||||||
![]() | 8.65 | 10.71 | 1.06 | 2.16 | 1.08 | ||||||||||
![]() | 8.91 | 11.03 | 1.08 | 2.2 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2. Set) | 0 - 1 | Kasidit Samr... | Omar Jasika | ![]() | 5,02 | 1,13 | 2,81 | - | - |
| |||||
![]() | 5.1 | 1.02 | 2.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 5.25 | 1.04 | 2.12 | - | - | ||||||||||
![]() | 5.36 | 1.06 | 2.18 | - | - | ||||||||||
![]() | 5.52 | 1.08 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (2. Set) | - | Yiming Dang | Savinykh Val... | ![]() | 12,06 | 8,04 | 1,04 | - | - |
| |||||
![]() | 12.24 | 8.24 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 12.48 | 8.4 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 12.73 | 8.65 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 13.11 | 8.82 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (2. Set) | 1 - 0 | Chun-Chien H... | Kaichi Uchid... | ![]() | 1,72 | 2,01 | 2,26 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 2.04 | 2.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 2.1 | 2.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 2.16 | 2.12 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.12 | 2.22 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | 0 - 0 | Claire Liu | Tatiana Proz... | ![]() | 1,92 | 1,79 | 1,77 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 1.02 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 1.05 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 1.07 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 1.1 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | 0 - 0 | Viktorija Go... | Katie Boulte... | ![]() | 2,06 | 1,65 | 1,81 | - | - |
| |||||
![]() | 2.06 | 1.02 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.12 | 1.04 | 1.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.16 | 1.06 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.2 | 1.09 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.69 | 3.28 | 2.64 | 1.80 | 2.06 |
| |||||
![]() | 2.77 | 3.38 | 2.69 | 1.84 | 2.1 | ||||||
![]() | 2.83 | 3.45 | 2.74 | 1.9 | 2.16 | ||||||
![]() | 2.89 | 3.52 | 2.82 | 1.96 | 2.2 | ||||||
![]() | 2.98 | 3.59 | 2.9 | 2 | 2.27 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.44 | 4.36 | 6.15 | 2.14 | 1.68 |
| |||||
![]() | 1.48 | 4.49 | 6.27 | 2.18 | 1.71 | ||||||
![]() | 1.52 | 4.58 | 6.46 | 2.22 | 1.74 | ||||||
![]() | 1.57 | 4.67 | 6.65 | 2.29 | 1.77 | ||||||
![]() | 1.62 | 4.81 | 6.78 | 2.36 | 1.81 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.64 | 4.10 | 4.10 | 2.69 | 1.45 |
| |||||
![]() | 1.67 | 4.18 | 4.18 | 2.77 | 1.49 | ||||||
![]() | 1.7 | 4.31 | 4.26 | 2.83 | 1.52 | ||||||
![]() | 1.73 | 4.4 | 4.39 | 2.91 | 1.55 | ||||||
![]() | 1.78 | 4.49 | 4.48 | 3 | 1.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.36 | 3.69 | 3.08 | 2.19 | 1.75 |
| |||||
![]() | 2.43 | 3.76 | 3.14 | 2.23 | 1.8 | ||||||
![]() | 2.48 | 3.87 | 3.23 | 2.27 | 1.85 | ||||||
![]() | 2.55 | 3.95 | 3.33 | 2.32 | 1.89 | ||||||
![]() | 2.6 | 4.03 | 3.4 | 2.37 | 1.93 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.07 | 13.06 | 1.41 | 2.61 | 1.44 |
| |||||
![]() | 3.13 | 13.45 | 1.44 | 2.69 | 1.48 | ||||||
![]() | 3.19 | 13.72 | 1.48 | 2.74 | 1.52 | ||||||
![]() | 3.29 | 13.99 | 1.51 | 2.79 | 1.57 | ||||||
![]() | 3.39 | 14.27 | 1.56 | 2.87 | 1.6 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.14 | 19.10 | 5.53 | 2.61 | 1.46 |
| |||||
![]() | 1.16 | 19.67 | 5.7 | 2.69 | 1.49 | ||||||
![]() | 1.18 | 20.26 | 5.87 | 2.77 | 1.52 | ||||||
![]() | 1.2 | 20.87 | 6.05 | 2.83 | 1.57 | ||||||
![]() | 1.24 | 21.5 | 6.17 | 2.89 | 1.62 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.38 | 15.08 | 3.42 | 1.83 | 1.88 |
| |||||
![]() | 1.41 | 15.38 | 3.52 | 1.87 | 1.92 | ||||||
![]() | 1.44 | 15.69 | 3.63 | 1.93 | 1.98 | ||||||
![]() | 1.47 | 16 | 3.7 | 1.97 | 2.02 | ||||||
![]() | 1.5 | 16.48 | 3.77 | 2.01 | 2.06 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.21 | 17.08 | 5.02 | 3.17 | 1.31 |
| |||||
![]() | 1.25 | 17.59 | 5.12 | 3.23 | 1.34 | ||||||
![]() | 1.29 | 18.12 | 5.27 | 3.33 | 1.37 | ||||||
![]() | 1.32 | 18.66 | 5.43 | 3.4 | 1.4 | ||||||
![]() | 1.35 | 19.22 | 5.54 | 3.47 | 1.43 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.55 | 1.39 |
| ||||||||
![]() | 2.6 | - | 1.42 | - | - | ||||||
![]() | 2.65 | - | 1.46 | - | - | ||||||
![]() | 2.7 | - | 1.5 | - | - | ||||||
![]() | 2.78 | - | 1.55 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.71 | 1.94 |
| ||||||||
![]() | 1.74 | - | 2 | - | - | ||||||
![]() | 1.77 | - | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.81 | - | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.86 | - | 2.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.32 | 1.48 |
| ||||||||
![]() | 2.37 | - | 1.52 | - | - | ||||||
![]() | 2.42 | - | 1.57 | - | - | ||||||
![]() | 2.49 | - | 1.62 | - | - | ||||||
![]() | 2.54 | - | 1.67 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7.04 | 1.04 |
| ||||||||
![]() | 7.18 | - | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 7.32 | - | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 7.54 | - | 1.11 | - | - | ||||||
![]() | 7.69 | - | 1.14 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,02 | 1,13 | 2,81 |
| |||||||
![]() | 5.15 | 1.02 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 5.25 | 1.04 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 5.36 | 1.07 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 5.47 | 1.1 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12,06 | 8,04 | 1,04 |
| |||||||
![]() | 12.24 | 8.16 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 12.48 | 8.4 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 12.85 | 8.57 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 13.24 | 8.74 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,72 | 2,01 | 2,26 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 2.04 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.1 | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 2.16 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 2.22 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,92 | 1,79 | 1,77 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 1.02 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.05 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 1.08 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 1.11 | 1.08 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’in 9. haftası 23-26 Ekim 2026’da tamamlandı: Galatasaray, Fenerbahçe’yi Victor James Osimhen’in 29. ve 44. dakika golleriyle 2-1 yenip 22 puanla liderliğini sürdürdü. Derbi yenilgisiyle Fenerbahçe 3. sıradan 5. sıraya geriledi ve Galatasaray’a puan farkı 3’ten 6’ya çıktı. Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı 2-0’dan dönülen 4-3’lük sonuçla haftanın en çok gollü karşılaşması oldu; […]








