| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devre | 1 - 1 | Central Stal... | Deren | ![]() | 1,30 | 4,36 | 8,63 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 4.08 | 8.16 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 4.2 | 8.4 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 4.28 | 8.57 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 4.37 | 8.83 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 1. Yarı | 0 - 1 | Chainat Horn... | Port FC U21 | ![]() | 4,57 | 3,76 | 1,60 | - | - |
| |||||
![]() | 4.08 | 3.06 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 4.16 | 3.12 | 1.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 4.28 | 3.21 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 4.37 | 3.27 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çeyrek | 20 - 14 | Melbourne Un... | New Zealand ... | ![]() | 1,21 | 15,08 | 4,72 | 10,05 | 1,03 |
| |||||
![]() | 1.03 | 15.45 | 4.12 | 10.3 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 1.06 | 15.76 | 4.24 | 10.51 | 1.06 | ||||||||||
![]() | 1.09 | 16.23 | 4.32 | 10.72 | 1.09 | ||||||||||
![]() | 1.12 | 16.72 | 4.41 | 10.93 | 1.12 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Devre | 33 - 26 | Bendigo Spir... | Geelong Veno... | ![]() | 1,11 | 15,08 | 7,04 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 15.45 | 7.21 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 15.76 | 7.35 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 16.08 | 7.5 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.11 | 16.56 | 7.72 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 1. Yarı | 36 - 43 | Northern Ill... | Grambling St... | ![]() | 2,01 | 1,72 | 3,42 | - | - |
| |||||
![]() | 2.06 | 1.02 | 3.09 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.1 | 1.05 | 3.18 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.14 | 1.08 | 3.24 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.18 | 1.11 | 3.3 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2. Set) | 1 - 0 | Kozyreva M./... | Gibson T./In... | ![]() | 1,14 | 5,02 | 1,41 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 5.15 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 5.3 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 5.41 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.11 | 5.52 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (2. Set) | 0 - 1 | Katie Volyne... | Aliaksandra ... | ![]() | 4,72 | 1,15 | 2,56 | - | - |
| |||||
![]() | 4.08 | 1.03 | 2.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 4.16 | 1.05 | 2.12 | - | - | ||||||||||
![]() | 4.24 | 1.07 | 2.16 | - | - | ||||||||||
![]() | 4.37 | 1.09 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | 0 - 0 | Carol Young ... | Maria Sakkar... | ![]() | 10,05 | 1,02 | 19,10 | - | - |
| |||||
![]() | 10.3 | 1.03 | 19.38 | - | - | ||||||||||
![]() | 10.51 | 1.06 | 19.96 | - | - | ||||||||||
![]() | 10.83 | 1.08 | 20.36 | - | - | ||||||||||
![]() | 11.15 | 1.1 | 20.77 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | 0 - 0 | Joel Josef S... | Jan Kumstat | ![]() | 1,63 | 2,11 | 1,58 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 2.12 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 2.16 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 2.22 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.69 | 3.28 | 2.64 | 1.80 | 2.06 |
| |||||
![]() | 2.77 | 3.38 | 2.69 | 1.84 | 2.12 | ||||||
![]() | 2.83 | 3.48 | 2.77 | 1.9 | 2.18 | ||||||
![]() | 2.91 | 3.55 | 2.83 | 1.96 | 2.22 | ||||||
![]() | 3 | 3.62 | 2.89 | 2 | 2.29 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.44 | 4.36 | 6.15 | 2.14 | 1.68 |
| |||||
![]() | 1.47 | 4.45 | 6.33 | 2.18 | 1.71 | ||||||
![]() | 1.5 | 4.58 | 6.46 | 2.22 | 1.74 | ||||||
![]() | 1.53 | 4.72 | 6.65 | 2.26 | 1.79 | ||||||
![]() | 1.56 | 4.81 | 6.85 | 2.31 | 1.84 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.64 | 4.10 | 4.10 | 2.69 | 1.45 |
| |||||
![]() | 1.69 | 4.18 | 4.22 | 2.77 | 1.48 | ||||||
![]() | 1.72 | 4.31 | 4.35 | 2.83 | 1.52 | ||||||
![]() | 1.75 | 4.44 | 4.48 | 2.91 | 1.57 | ||||||
![]() | 1.8 | 4.57 | 4.57 | 3 | 1.6 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.36 | 3.69 | 3.08 | 2.19 | 1.75 |
| |||||
![]() | 2.41 | 3.8 | 3.17 | 2.26 | 1.8 | ||||||
![]() | 2.48 | 3.91 | 3.23 | 2.31 | 1.84 | ||||||
![]() | 2.53 | 4.03 | 3.33 | 2.36 | 1.88 | ||||||
![]() | 2.61 | 4.11 | 3.43 | 2.43 | 1.94 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.07 | 13.06 | 1.41 | 2.61 | 1.44 |
| |||||
![]() | 3.16 | 13.32 | 1.45 | 2.69 | 1.48 | ||||||
![]() | 3.25 | 13.59 | 1.49 | 2.77 | 1.51 | ||||||
![]() | 3.31 | 13.86 | 1.52 | 2.85 | 1.54 | ||||||
![]() | 3.41 | 14.28 | 1.55 | 2.91 | 1.59 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.14 | 19.10 | 5.53 | 2.61 | 1.46 |
| |||||
![]() | 1.17 | 19.48 | 5.7 | 2.69 | 1.5 | ||||||
![]() | 1.19 | 20.06 | 5.87 | 2.74 | 1.55 | ||||||
![]() | 1.21 | 20.46 | 5.99 | 2.79 | 1.6 | ||||||
![]() | 1.25 | 20.87 | 6.11 | 2.85 | 1.65 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.38 | 15.08 | 3.42 | 1.83 | 1.88 |
| |||||
![]() | 1.41 | 15.38 | 3.49 | 1.88 | 1.94 | ||||||
![]() | 1.45 | 15.84 | 3.56 | 1.92 | 1.98 | ||||||
![]() | 1.49 | 16.32 | 3.67 | 1.96 | 2.02 | ||||||
![]() | 1.53 | 16.65 | 3.78 | 2.02 | 2.06 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.21 | 17.08 | 5.02 | 3.17 | 1.31 |
| |||||
![]() | 1.25 | 17.59 | 5.17 | 3.27 | 1.35 | ||||||
![]() | 1.29 | 17.94 | 5.27 | 3.34 | 1.39 | ||||||
![]() | 1.33 | 18.3 | 5.43 | 3.44 | 1.42 | ||||||
![]() | 1.36 | 18.67 | 5.54 | 3.54 | 1.46 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.55 | 1.39 |
| ||||||||
![]() | 2.63 | - | 1.43 | - | - | ||||||
![]() | 2.68 | - | 1.46 | - | - | ||||||
![]() | 2.76 | - | 1.49 | - | - | ||||||
![]() | 2.84 | - | 1.52 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.71 | 1.94 |
| ||||||||
![]() | 1.76 | - | 1.98 | - | - | ||||||
![]() | 1.81 | - | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.86 | - | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.9 | - | 2.14 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.32 | 1.48 |
| ||||||||
![]() | 2.39 | - | 1.52 | - | - | ||||||
![]() | 2.44 | - | 1.57 | - | - | ||||||
![]() | 2.49 | - | 1.6 | - | - | ||||||
![]() | 2.54 | - | 1.65 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7.04 | 1.04 |
| ||||||||
![]() | 7.25 | - | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 7.4 | - | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 7.62 | - | 1.12 | - | - | ||||||
![]() | 7.77 | - | 1.14 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,21 | 15,08 | 4,72 | 10,05 | 1,03 |
| |||||
![]() | 1.02 | 15.3 | 4.08 | 10.2 | 1.03 | ||||||
![]() | 1.04 | 15.76 | 4.2 | 10.4 | 1.05 | ||||||
![]() | 1.07 | 16.08 | 4.28 | 10.71 | 1.07 | ||||||
![]() | 1.1 | 16.4 | 4.37 | 11.03 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,11 | 15,08 | 7,04 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 15.45 | 7.14 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 15.76 | 7.28 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 16.08 | 7.43 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 16.56 | 7.58 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,14 | 5,02 | 1,41 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 5.15 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 5.25 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 5.41 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 5.52 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,72 | 1,15 | 2,56 |
| |||||||
![]() | 4.08 | 1.03 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 4.2 | 1.05 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 4.28 | 1.08 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 4.37 | 1.1 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10,05 | 1,02 | 19,10 |
| |||||||
![]() | 10.2 | 1.02 | 19.38 | - | - | ||||||
![]() | 10.51 | 1.05 | 19.96 | - | - | ||||||
![]() | 10.83 | 1.07 | 20.36 | - | - | ||||||
![]() | 11.05 | 1.1 | 20.97 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’in 9. haftası 23-26 Ekim 2026’da tamamlandı: Galatasaray, Fenerbahçe’yi Victor James Osimhen’in 29. ve 44. dakika golleriyle 2-1 yenip 22 puanla liderliğini sürdürdü. Derbi yenilgisiyle Fenerbahçe 3. sıradan 5. sıraya geriledi ve Galatasaray’a puan farkı 3’ten 6’ya çıktı. Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı 2-0’dan dönülen 4-3’lük sonuçla haftanın en çok gollü karşılaşması oldu; […]








