| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yarı | 0 - 2 | Wuhan Sports... | Hebei Xue Ru... | ![]() | 11,17 | 6,60 | 1,16 | - | - |
| |||||
![]() | 11.33 | 6.18 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 11.67 | 6.3 | 1.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 12.02 | 6.49 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 12.26 | 6.62 | 1.08 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 1. Yarı | 0 - 0 | Henan Jianye... | Shanghai She... | ![]() | 1,44 | 3,66 | 6,60 | 1,49 | 2,38 |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.06 | 6.18 | 1.03 | 2.04 | ||||||||||
![]() | 1.06 | 3.15 | 6.3 | 1.06 | 2.1 | ||||||||||
![]() | 1.09 | 3.24 | 6.49 | 1.09 | 2.16 | ||||||||||
![]() | 1.11 | 3.34 | 6.68 | 1.12 | 2.22 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 1. Yarı | 0 - 1 | Chongqing Yo... | Fujian Nanan... | ![]() | 31,47 | 10,15 | 1,05 | 2,99 | 1,34 |
| |||||
![]() | 31.62 | 10.3 | 1.03 | 2.06 | 1.02 | ||||||||||
![]() | 32.25 | 10.61 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | ||||||||||
![]() | 33.22 | 10.93 | 1.07 | 2.14 | 1.08 | ||||||||||
![]() | 33.88 | 11.15 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 1. Yarı | 0 - 0 | Qingdao West... | Shanghai She... | ![]() | 1,76 | 2,94 | 4,87 | 1,32 | 2,89 |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 4.08 | 1.02 | 2.04 | ||||||||||
![]() | 1.04 | 2.12 | 4.2 | 1.05 | 2.08 | ||||||||||
![]() | 1.07 | 2.16 | 4.33 | 1.07 | 2.12 | ||||||||||
![]() | 1.1 | 2.22 | 4.42 | 1.1 | 2.16 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Çeyrek | 40 - 36 | Northern Kah... | Mainland Pou... | ![]() | 1,89 | 10,05 | 2,01 | 1,94 | 1,79 |
| |||||
![]() | 1.02 | 10.2 | 2.06 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||
![]() | 1.04 | 10.51 | 2.12 | 1.04 | 1.05 | ||||||||||
![]() | 1.06 | 10.72 | 2.16 | 1.07 | 1.08 | ||||||||||
![]() | 1.09 | 10.93 | 2.2 | 1.1 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 2. Çeyrek | 31 - 16 | UPHSD Altas | San Sebastia... | ![]() | 26,13 | 15,08 | 1,04 | - | - |
| |||||
![]() | 26.52 | 15.3 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 27.32 | 15.61 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 28.14 | 16.08 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 28.98 | 16.4 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.56 | 3.39 | 2.69 | 1.95 | 1.90 |
| |||||
![]() | 2.64 | 3.49 | 2.74 | 1.99 | 1.94 | ||||||
![]() | 2.72 | 3.59 | 2.82 | 2.03 | 1.98 | ||||||
![]() | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 2.07 | 2.04 | ||||||
![]() | 2.88 | 3.77 | 2.99 | 2.13 | 2.08 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.46 | 3.18 | 2.79 | 1.70 | 2.10 |
| |||||
![]() | 2.51 | 3.28 | 2.85 | 1.75 | 2.14 | ||||||
![]() | 2.59 | 3.35 | 2.94 | 1.8 | 2.2 | ||||||
![]() | 2.64 | 3.42 | 3.03 | 1.85 | 2.27 | ||||||
![]() | 2.69 | 3.52 | 3.12 | 1.91 | 2.32 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.10 | 3.79 | 1.75 | 2.02 | 1.77 |
| |||||
![]() | 4.22 | 3.9 | 1.79 | 2.06 | 1.81 | ||||||
![]() | 4.3 | 3.98 | 1.83 | 2.1 | 1.86 | ||||||
![]() | 4.39 | 4.1 | 1.87 | 2.16 | 1.9 | ||||||
![]() | 4.52 | 4.18 | 1.93 | 2.2 | 1.94 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.74 | 4.10 | 4.61 | 2.18 | 1.77 |
| |||||
![]() | 1.77 | 4.22 | 4.7 | 2.25 | 1.81 | ||||||
![]() | 1.82 | 4.3 | 4.79 | 2.32 | 1.86 | ||||||
![]() | 1.87 | 4.39 | 4.89 | 2.37 | 1.9 | ||||||
![]() | 1.91 | 4.52 | 5.04 | 2.44 | 1.94 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.15 | 19.10 | 5.53 | 2.39 | 1.51 |
| |||||
![]() | 1.18 | 19.67 | 5.64 | 2.44 | 1.54 | ||||||
![]() | 1.22 | 20.06 | 5.75 | 2.49 | 1.57 | ||||||
![]() | 1.26 | 20.66 | 5.87 | 2.56 | 1.62 | ||||||
![]() | 1.29 | 21.07 | 6.05 | 2.61 | 1.67 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.78 | 12.06 | 2.23 | 2.36 | 1.51 |
| |||||
![]() | 1.83 | 12.42 | 2.27 | 2.41 | 1.54 | ||||||
![]() | 1.87 | 12.79 | 2.34 | 2.46 | 1.59 | ||||||
![]() | 1.91 | 13.05 | 2.39 | 2.51 | 1.62 | ||||||
![]() | 1.95 | 13.44 | 2.46 | 2.59 | 1.67 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.42 | 13.06 | 3.07 | 2.39 | 1.48 |
| |||||
![]() | 1.46 | 13.45 | 3.13 | 2.46 | 1.52 | ||||||
![]() | 1.5 | 13.85 | 3.19 | 2.51 | 1.57 | ||||||
![]() | 1.53 | 14.13 | 3.29 | 2.56 | 1.62 | ||||||
![]() | 1.58 | 14.55 | 3.36 | 2.64 | 1.65 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.23 | 17.08 | 4.36 | 1.84 | 1.84 |
| |||||
![]() | 1.25 | 17.59 | 4.49 | 1.88 | 1.88 | ||||||
![]() | 1.29 | 17.94 | 4.58 | 1.92 | 1.92 | ||||||
![]() | 1.32 | 18.3 | 4.72 | 1.96 | 1.98 | ||||||
![]() | 1.35 | 18.67 | 4.86 | 2.02 | 2.02 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.19 | 3.52 |
| ||||||||
![]() | 1.23 | - | 3.59 | - | - | ||||||
![]() | 1.25 | - | 3.7 | - | - | ||||||
![]() | 1.29 | - | 3.81 | - | - | ||||||
![]() | 1.32 | - | 3.89 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.23 | 1.48 |
| ||||||||
![]() | 2.3 | - | 1.52 | - | - | ||||||
![]() | 2.37 | - | 1.57 | - | - | ||||||
![]() | 2.42 | - | 1.6 | - | - | ||||||
![]() | 2.49 | - | 1.65 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.21 | 3.32 |
| ||||||||
![]() | 1.25 | - | 3.39 | - | - | ||||||
![]() | 1.29 | - | 3.46 | - | - | ||||||
![]() | 1.32 | - | 3.53 | - | - | ||||||
![]() | 1.36 | - | 3.64 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.51 | 1.44 |
| ||||||||
![]() | 2.59 | - | 1.47 | - | - | ||||||
![]() | 2.67 | - | 1.5 | - | - | ||||||
![]() | 2.75 | - | 1.55 | - | - | ||||||
![]() | 2.81 | - | 1.58 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11,17 | 6,60 | 1,16 |
| |||||||
![]() | 11.22 | 6.18 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 11.56 | 6.37 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 11.91 | 6.56 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 12.27 | 6.76 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,44 | 3,66 | 6,60 | 1,49 | 2,38 |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.06 | 6.12 | 1.02 | 2.06 | ||||||
![]() | 1.05 | 3.15 | 6.24 | 1.05 | 2.1 | ||||||
![]() | 1.08 | 3.24 | 6.36 | 1.07 | 2.16 | ||||||
![]() | 1.11 | 3.34 | 6.49 | 1.1 | 2.2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31,47 | 10,15 | 1,05 | 2,99 | 1,34 |
| |||||
![]() | 31.93 | 10.2 | 1.02 | 2.06 | 1.03 | ||||||
![]() | 32.89 | 10.51 | 1.04 | 2.12 | 1.05 | ||||||
![]() | 33.88 | 10.83 | 1.07 | 2.16 | 1.08 | ||||||
![]() | 34.9 | 11.05 | 1.1 | 2.22 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,96 | 1,77 | 7,04 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 1.02 | 7.21 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 1.04 | 7.43 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 1.07 | 7.58 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 1.1 | 7.81 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,07 | 6,53 | 1,56 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 6.18 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 6.3 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 6.49 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 6.68 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11,06 | 1,01 | 6,03 |
| |||||||
![]() | 11.22 | 1.02 | 6.12 | - | - | ||||||
![]() | 11.44 | 1.04 | 6.3 | - | - | ||||||
![]() | 11.67 | 1.07 | 6.49 | - | - | ||||||
![]() | 11.9 | 1.1 | 6.68 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12,06 | 7,04 | 1,07 |
| |||||||
![]() | 12.36 | 7.14 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 12.73 | 7.35 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 12.98 | 7.57 | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 13.24 | 7.72 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,72 | 1,23 | 2,11 |
| |||||||
![]() | 3.09 | 1.02 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 3.18 | 1.04 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 3.28 | 1.06 | 2.18 | - | - | ||||||
![]() | 3.35 | 1.08 | 2.25 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,11 | 5,53 | 1,02 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 5.1 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 5.2 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 5.3 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 5.41 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,74 | 1,98 | 1,66 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 1.03 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 1.06 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.09 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 1.12 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,31 | 1,53 | 2,16 |
| |||||||
![]() | 2.06 | 1.03 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 2.12 | 1.06 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 2.18 | 1.08 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 2.22 | 1.1 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,51 | 2,36 | 1,38 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 2.1 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.14 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 2.2 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19,10 | 26,13 | 8,54 |
| |||||||
![]() | 19.38 | 26.52 | 8.16 | - | - | ||||||
![]() | 19.96 | 27.05 | 8.4 | - | - | ||||||
![]() | 20.56 | 27.59 | 8.65 | - | - | ||||||
![]() | 20.97 | 28.14 | 8.91 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,21 | 1,56 | 2,16 |
| |||||||
![]() | 2.04 | 1.02 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 2.1 | 1.05 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 2.16 | 1.07 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 2.2 | 1.09 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,39 | 2,76 | 1,28 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 2.04 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 2.1 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 2.16 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 2.22 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’in 10. haftası 30 Ekim – 2 Kasım 2026’da tamamlandı: Lider Galatasaray, Tümosan Konyaspor’u deplasmanda 4-0 yenerek puanını 25’e çıkardı. Fenerbahçe ise kendi sahasında Göztepe’ye 2-1 kaybetti ve 5. sıradan 6. sıraya geriledi; Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark 6 puandan 9 puana çıktı. İkinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor’u 5-1 yendi ve Galatasaray’ın […]








