| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devre | 1 - 0 | Soles de Son... | Deportivo Et... | ![]() | 1,31 | 4,16 | 10,15 | 1,65 | 2,13 |
| |||||
![]() | 1.03 | 4.08 | 10.2 | 1.02 | 2.04 | ||||||||||
![]() | 1.06 | 4.2 | 10.4 | 1.04 | 2.08 | ||||||||||
![]() | 1.08 | 4.33 | 10.61 | 1.06 | 2.14 | ||||||||||
![]() | 1.1 | 4.46 | 10.82 | 1.08 | 2.18 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Çeyrek | 40 - 61 | Salvadorenas... | San Salvador... | ![]() | 1,84 | 1,84 | 3,32 | 1,84 | 1,86 |
| |||||
![]() | 1.03 | 1.02 | 3.09 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||
![]() | 1.06 | 1.04 | 3.15 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||
![]() | 1.09 | 1.06 | 3.24 | 1.06 | 1.07 | ||||||||||
![]() | 1.12 | 1.09 | 3.3 | 1.09 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 4. Çeyrek | 93 - 86 | Santa Ana BC | San Salvador... | ![]() | 1,18 | 9,55 | 5,53 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 9.18 | 5.1 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 9.46 | 5.2 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 9.74 | 5.3 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 9.93 | 5.46 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 2. Çeyrek | 38 - 31 | Las Vegas Ac... | Los Angeles ... | ![]() | 26,13 | 15,08 | 1,04 | - | - |
| |||||
![]() | 26.52 | 15.45 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 27.05 | 15.91 | 1.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 27.59 | 16.39 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 28.14 | 16.72 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 2. Çeyrek | 35 - 35 | Portland Fir... | Golden State... | ![]() | 10,05 | 4,52 | 1,19 | - | - |
| |||||
![]() | 10.3 | 4.08 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 10.51 | 4.16 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 10.83 | 4.28 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 11.05 | 4.41 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 1. Çeyrek | 22 - 11 | Huaqiao Univ... | Chien Hsin U... | ![]() | 1,68 | 2,76 | 9,55 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 9.18 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 2.1 | 9.46 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 2.16 | 9.74 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 2.22 | 9.93 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2. Set) | 1 - 0 | Keaton Hance | Andres Marti... | ![]() | 3,12 | 1,30 | 8,54 | - | - |
| |||||
![]() | 3.06 | 1.02 | 8.16 | - | - | ||||||||||
![]() | 3.12 | 1.05 | 8.4 | - | - | ||||||||||
![]() | 3.18 | 1.07 | 8.57 | - | - | ||||||||||
![]() | 3.24 | 1.1 | 8.83 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (2. Set) | - | Chase Fergus... | Nino Ehrensc... | ![]() | 1,39 | 2,76 | 1,98 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 2.08 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 2.12 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 2.18 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (2. Set) | - | Dominik Pala... | Kuan-Shou Ch... | ![]() | 3,52 | 1,26 | 2,01 | - | - |
| |||||
![]() | 3.09 | 1.02 | 2.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 3.18 | 1.04 | 2.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 3.28 | 1.07 | 2.12 | - | - | ||||||||||
![]() | 3.38 | 1.1 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | - | Shaoyun Liu | Yue Xia | ![]() | 1,25 | 3,62 | 17,08 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.06 | 17.34 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 3.15 | 17.69 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 3.21 | 18.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 3.27 | 18.58 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | - | Nagi Hanatan... | Sayaka Ishii | ![]() | 6,03 | 1,09 | 3,62 | - | - |
| |||||
![]() | 6.18 | 1.03 | 3.09 | - | - | ||||||||||
![]() | 6.3 | 1.06 | 3.18 | - | - | ||||||||||
![]() | 6.43 | 1.08 | 3.24 | - | - | ||||||||||
![]() | 6.56 | 1.11 | 3.3 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.25 | 5.64 | 8.20 | 3.00 | 1.35 |
| |||||
![]() | 1.28 | 5.81 | 8.36 | 3.06 | 1.38 | ||||||
![]() | 1.32 | 5.98 | 8.53 | 3.15 | 1.41 | ||||||
![]() | 1.35 | 6.1 | 8.79 | 3.21 | 1.44 | ||||||
![]() | 1.39 | 6.22 | 8.97 | 3.31 | 1.47 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.29 | 4.87 | 7.18 |
| |||||||
![]() | 1.33 | 4.97 | 7.32 | - | - | ||||||
![]() | 1.37 | 5.12 | 7.54 | - | - | ||||||
![]() | 1.41 | 5.22 | 7.69 | - | - | ||||||
![]() | 1.45 | 5.32 | 7.84 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.90 | 3.49 | 3.59 | 1.84 | 1.98 |
| |||||
![]() | 1.94 | 3.56 | 3.66 | 1.88 | 2.02 | ||||||
![]() | 2 | 3.63 | 3.77 | 1.94 | 2.06 | ||||||
![]() | 2.04 | 3.74 | 3.88 | 1.98 | 2.1 | ||||||
![]() | 2.08 | 3.85 | 4 | 2.04 | 2.14 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.29 | 5.12 | 8.20 | 2.44 | 1.52 |
| |||||
![]() | 1.32 | 5.22 | 8.36 | 2.49 | 1.57 | ||||||
![]() | 1.35 | 5.38 | 8.53 | 2.56 | 1.6 | ||||||
![]() | 1.39 | 5.49 | 8.7 | 2.64 | 1.65 | ||||||
![]() | 1.42 | 5.6 | 8.96 | 2.72 | 1.68 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.28 | 15.08 | 3.72 | 2.08 | 1.67 |
| |||||
![]() | 1.32 | 15.53 | 3.83 | 2.12 | 1.72 | ||||||
![]() | 1.36 | 16 | 3.91 | 2.18 | 1.77 | ||||||
![]() | 1.4 | 16.48 | 3.99 | 2.22 | 1.81 | ||||||
![]() | 1.43 | 16.97 | 4.07 | 2.29 | 1.85 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.28 | 12.06 | 1.67 | 1.93 | 1.74 |
| |||||
![]() | 2.35 | 12.42 | 1.7 | 1.97 | 1.79 | ||||||
![]() | 2.4 | 12.79 | 1.75 | 2.01 | 1.84 | ||||||
![]() | 2.47 | 13.05 | 1.79 | 2.05 | 1.9 | ||||||
![]() | 2.54 | 13.31 | 1.84 | 2.09 | 1.96 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5.02 | 15.08 | 1.17 | 2.08 | 1.67 |
| |||||
![]() | 5.17 | 15.38 | 1.19 | 2.12 | 1.7 | ||||||
![]() | 5.27 | 15.84 | 1.23 | 2.18 | 1.75 | ||||||
![]() | 5.38 | 16.16 | 1.27 | 2.22 | 1.8 | ||||||
![]() | 5.49 | 16.64 | 1.3 | 2.29 | 1.85 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.46 | 15.08 | 2.81 | 2.04 | 1.70 |
| |||||
![]() | 1.5 | 15.53 | 2.89 | 2.1 | 1.75 | ||||||
![]() | 1.55 | 15.84 | 2.98 | 2.14 | 1.8 | ||||||
![]() | 1.6 | 16.16 | 3.04 | 2.18 | 1.85 | ||||||
![]() | 1.63 | 16.64 | 3.1 | 2.25 | 1.89 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12.06 | 10.05 |
| ||||||||
![]() | 12.42 | - | 10.35 | - | - | ||||||
![]() | 12.79 | - | 10.66 | - | - | ||||||
![]() | 13.05 | - | 10.87 | - | - | ||||||
![]() | 13.44 | - | 11.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.72 | 1.17 |
| ||||||||
![]() | 3.83 | - | 1.19 | - | - | ||||||
![]() | 3.94 | - | 1.23 | - | - | ||||||
![]() | 4.02 | - | 1.25 | - | - | ||||||
![]() | 4.14 | - | 1.29 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.54 | 2.13 |
| ||||||||
![]() | 1.57 | - | 2.17 | - | - | ||||||
![]() | 1.62 | - | 2.21 | - | - | ||||||
![]() | 1.65 | - | 2.25 | - | - | ||||||
![]() | 1.68 | - | 2.32 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5.53 | 1.07 |
| ||||||||
![]() | 5.7 | - | 1.1 | - | - | ||||||
![]() | 5.81 | - | 1.13 | - | - | ||||||
![]() | 5.93 | - | 1.16 | - | - | ||||||
![]() | 6.11 | - | 1.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,84 | 1,84 | 3,32 | 1,84 | 1,86 |
| |||||
![]() | 1.03 | 1.03 | 3.09 | 1.03 | 1.03 | ||||||
![]() | 1.05 | 1.06 | 3.15 | 1.05 | 1.05 | ||||||
![]() | 1.07 | 1.09 | 3.21 | 1.07 | 1.08 | ||||||
![]() | 1.1 | 1.12 | 3.31 | 1.1 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,18 | 9,55 | 5,53 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 9.27 | 5.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 9.55 | 5.2 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 9.84 | 5.3 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 10.14 | 5.41 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,13 | 15,08 | 1,04 |
| |||||||
![]() | 26.78 | 15.45 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 27.58 | 15.76 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 28.13 | 16.23 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 28.97 | 16.55 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10,05 | 4,52 | 1,19 |
| |||||||
![]() | 10.2 | 4.08 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 10.4 | 4.2 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 10.61 | 4.33 | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 10.82 | 4.46 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,12 | 1,30 | 8,54 |
| |||||||
![]() | 3.06 | 1.02 | 8.16 | - | - | ||||||
![]() | 3.15 | 1.05 | 8.32 | - | - | ||||||
![]() | 3.24 | 1.07 | 8.49 | - | - | ||||||
![]() | 3.34 | 1.09 | 8.66 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,39 | 2,76 | 1,98 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 2.12 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.18 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 2.22 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,52 | 1,26 | 2,01 |
| |||||||
![]() | 3.06 | 1.03 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 3.15 | 1.05 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 3.21 | 1.08 | 2.18 | - | - | ||||||
![]() | 3.31 | 1.1 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,25 | 3,62 | 17,08 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 3.06 | 17.34 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 3.15 | 17.69 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 3.21 | 18.22 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 3.31 | 18.58 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Ergin Ataman ve Pedro Martinez Arasındaki Tartışma Diskalifiye ile Sonuçlandı Basketbol Avrupa Ligi play-off’larında heyecan dorukta. Valencia Basket, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR’u Telekom Center’da 91-87 mağlup ederek serideki durumu 2-1’e taşıdı. İlk çeyreği 24-18 önde bitiren İspanyol ekip, soyunma odasına da 52-39’luk üstünlükle gitti. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Valencia, son çeyreğe 75-66 […]







