| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.88 | 3.39 | 3.79 | 1.77 | 2.02 |
| |||||
![]() | 1.92 | 3.46 | 3.9 | 1.82 | 2.08 | ||||||
![]() | 1.98 | 3.56 | 3.98 | 1.86 | 2.12 | ||||||
![]() | 2.04 | 3.63 | 4.06 | 1.92 | 2.16 | ||||||
![]() | 2.08 | 3.74 | 4.14 | 1.98 | 2.2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.87 | 3.28 | 2.28 | 1.80 | 1.99 |
| |||||
![]() | 2.96 | 3.38 | 2.35 | 1.85 | 2.05 | ||||||
![]() | 3.05 | 3.48 | 2.4 | 1.89 | 2.09 | ||||||
![]() | 3.14 | 3.58 | 2.45 | 1.95 | 2.15 | ||||||
![]() | 3.23 | 3.65 | 2.5 | 1.99 | 2.21 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.59 | 3.79 | 5.12 | 1.83 | 1.95 |
| |||||
![]() | 1.62 | 3.9 | 5.27 | 1.87 | 1.99 | ||||||
![]() | 1.65 | 4.02 | 5.38 | 1.91 | 2.03 | ||||||
![]() | 1.68 | 4.14 | 5.49 | 1.97 | 2.09 | ||||||
![]() | 1.73 | 4.26 | 5.6 | 2.01 | 2.15 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.87 | 3.23 | 2.33 | 1.80 | 1.98 |
| |||||
![]() | 2.96 | 3.29 | 2.4 | 1.85 | 2.04 | ||||||
![]() | 3.05 | 3.39 | 2.45 | 1.89 | 2.1 | ||||||
![]() | 3.11 | 3.49 | 2.5 | 1.95 | 2.16 | ||||||
![]() | 3.17 | 3.59 | 2.55 | 1.99 | 2.22 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.88 | 12.06 | 2.11 | 2.11 | 1.65 |
| |||||
![]() | 1.92 | 12.42 | 2.17 | 2.17 | 1.68 | ||||||
![]() | 1.98 | 12.79 | 2.24 | 2.21 | 1.71 | ||||||
![]() | 2.02 | 13.05 | 2.28 | 2.28 | 1.76 | ||||||
![]() | 2.06 | 13.31 | 2.35 | 2.35 | 1.8 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.36 | 11.06 | 1.71 | 2.06 | 1.65 |
| |||||
![]() | 2.43 | 11.28 | 1.74 | 2.1 | 1.68 | ||||||
![]() | 2.48 | 11.62 | 1.79 | 2.16 | 1.71 | ||||||
![]() | 2.53 | 11.85 | 1.84 | 2.22 | 1.76 | ||||||
![]() | 2.58 | 12.21 | 1.9 | 2.29 | 1.8 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.48 | 12.06 | 2.81 | 2.16 | 1.61 |
| |||||
![]() | 1.52 | 12.42 | 2.89 | 2.22 | 1.66 | ||||||
![]() | 1.55 | 12.67 | 2.98 | 2.29 | 1.71 | ||||||
![]() | 1.58 | 12.92 | 3.04 | 2.34 | 1.76 | ||||||
![]() | 1.63 | 13.31 | 3.1 | 2.39 | 1.8 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.15 | 19.10 | 5.53 | 2.17 | 1.61 |
| |||||
![]() | 1.18 | 19.67 | 5.7 | 2.24 | 1.64 | ||||||
![]() | 1.2 | 20.26 | 5.81 | 2.31 | 1.69 | ||||||
![]() | 1.22 | 20.87 | 5.98 | 2.38 | 1.72 | ||||||
![]() | 1.26 | 21.29 | 6.16 | 2.45 | 1.77 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.21 | 3.32 |
| ||||||||
![]() | 1.23 | - | 3.42 | - | - | ||||||
![]() | 1.27 | - | 3.49 | - | - | ||||||
![]() | 1.31 | - | 3.56 | - | - | ||||||
![]() | 1.34 | - | 3.63 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.30 | 1.23 |
| ||||||||
![]() | 3.4 | - | 1.25 | - | - | ||||||
![]() | 3.47 | - | 1.29 | - | - | ||||||
![]() | 3.54 | - | 1.32 | - | - | ||||||
![]() | 3.65 | - | 1.36 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8.04 | 1.04 |
| ||||||||
![]() | 8.2 | - | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 8.36 | - | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 8.61 | - | 1.1 | - | - | ||||||
![]() | 8.87 | - | 1.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.93 | 1.67 |
| ||||||||
![]() | 1.99 | - | 1.72 | - | - | ||||||
![]() | 2.03 | - | 1.75 | - | - | ||||||
![]() | 2.07 | - | 1.79 | - | - | ||||||
![]() | 2.13 | - | 1.83 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,02 | 9,65 | 92,37 | 15,23 |
| ||||||
![]() | 1.03 | 9.27 | 93.84 | - | 15.3 | ||||||
![]() | 1.05 | 9.46 | 96.66 | - | 15.61 | ||||||
![]() | 1.08 | 9.74 | 98.59 | - | 15.92 | ||||||
![]() | 1.1 | 9.93 | 101.55 | - | 16.24 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19,29 | 72,07 | 1,84 |
| |||||||
![]() | 19.38 | 73.44 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 19.77 | 75.64 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 20.36 | 77.91 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 20.77 | 79.47 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,12 | 3,56 | 1,47 |
| |||||||
![]() | 8.24 | 3.06 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 8.4 | 3.15 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 8.65 | 3.24 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 8.91 | 3.34 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14,21 | 6,60 | 1,16 | 2,23 | 1,58 |
| |||||
![]() | 14.42 | 6.18 | 1.03 | 2.04 | 1.02 | ||||||
![]() | 14.71 | 6.37 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | ||||||
![]() | 15 | 6.5 | 1.08 | 2.14 | 1.07 | ||||||
![]() | 15.45 | 6.63 | 1.11 | 2.2 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,99 | 1,94 | 3,66 | 1,06 | 6,60 |
| |||||
![]() | 2.06 | 1.03 | 3.09 | 1.02 | 6.12 | ||||||
![]() | 2.12 | 1.05 | 3.18 | 1.04 | 6.3 | ||||||
![]() | 2.16 | 1.07 | 3.24 | 1.07 | 6.49 | ||||||
![]() | 2.2 | 1.1 | 3.34 | 1.1 | 6.62 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82,21 | 9,65 | 41,20 |
| |||||||
![]() | 83.64 | 9.18 | 41.82 | - | - | ||||||
![]() | 86.15 | 9.36 | 42.66 | - | - | ||||||
![]() | 88.73 | 9.55 | 43.51 | - | - | ||||||
![]() | 91.39 | 9.84 | 44.38 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,13 | 6,60 | 21,31 | 1,80 | 1,91 |
| |||||
![]() | 1.02 | 6.18 | 21.63 | 1.03 | 1.03 | ||||||
![]() | 1.05 | 6.37 | 22.28 | 1.05 | 1.06 | ||||||
![]() | 1.08 | 6.5 | 22.73 | 1.07 | 1.08 | ||||||
![]() | 1.11 | 6.7 | 23.18 | 1.1 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,12 | 6,60 | 19,29 | 2,03 | 1,74 |
| |||||
![]() | 1.02 | 6.12 | 19.38 | 2.04 | 1.02 | ||||||
![]() | 1.04 | 6.24 | 19.96 | 2.1 | 1.04 | ||||||
![]() | 1.07 | 6.36 | 20.36 | 2.14 | 1.07 | ||||||
![]() | 1.1 | 6.55 | 20.77 | 2.2 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,25 | 3,15 | 2,01 | 1,63 | 2,08 |
| |||||
![]() | 3.06 | 3.09 | 2.04 | 1.02 | 2.04 | ||||||
![]() | 3.12 | 3.18 | 2.1 | 1.04 | 2.08 | ||||||
![]() | 3.21 | 3.28 | 2.16 | 1.07 | 2.14 | ||||||
![]() | 3.27 | 3.35 | 2.2 | 1.09 | 2.18 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,66 | 1,91 | 3,05 |
| |||||||
![]() | 3.06 | 1.03 | 3.06 | - | - | ||||||
![]() | 3.15 | 1.05 | 3.12 | - | - | ||||||
![]() | 3.21 | 1.07 | 3.21 | - | - | ||||||
![]() | 3.31 | 1.09 | 3.27 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,24 | 4,36 | 13,19 | 1,31 | 3,05 |
| |||||
![]() | 1.02 | 4.12 | 13.39 | 1.03 | 3.09 | ||||||
![]() | 1.04 | 4.24 | 13.66 | 1.06 | 3.18 | ||||||
![]() | 1.06 | 4.32 | 13.93 | 1.09 | 3.24 | ||||||
![]() | 1.09 | 4.45 | 14.21 | 1.11 | 3.3 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41,61 | 41,61 | 1,43 |
| |||||||
![]() | 41.82 | 42.23 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 43.07 | 43.5 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 43.93 | 44.37 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 44.81 | 45.7 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,07 | 3,35 | 1,58 | 1,42 | 2,59 |
| |||||
![]() | 5.15 | 3.09 | 1.02 | 1.02 | 2.06 | ||||||
![]() | 5.25 | 3.15 | 1.04 | 1.04 | 2.1 | ||||||
![]() | 5.41 | 3.21 | 1.07 | 1.06 | 2.16 | ||||||
![]() | 5.57 | 3.31 | 1.09 | 1.08 | 2.22 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,11 | 4,06 | 1,40 | 1,79 | 1,94 |
| |||||
![]() | 7.14 | 4.12 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||||||
![]() | 7.35 | 4.24 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||||||
![]() | 7.57 | 4.32 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | ||||||
![]() | 7.8 | 4.41 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,05 | 2,79 | 2,28 | 1,47 | 2,48 |
| |||||
![]() | 3.09 | 2.06 | 2.04 | 1.02 | 2.06 | ||||||
![]() | 3.18 | 2.1 | 2.1 | 1.04 | 2.12 | ||||||
![]() | 3.28 | 2.14 | 2.14 | 1.07 | 2.18 | ||||||
![]() | 3.35 | 2.18 | 2.18 | 1.09 | 2.22 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6,09 | 4,36 | 1,37 | 2,13 | 1,63 |
| |||||
![]() | 6.12 | 4.12 | 1.03 | 2.04 | 1.02 | ||||||
![]() | 6.3 | 4.2 | 1.06 | 2.1 | 1.05 | ||||||
![]() | 6.43 | 4.28 | 1.09 | 2.16 | 1.08 | ||||||
![]() | 6.56 | 4.41 | 1.11 | 2.2 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31,47 | 72,07 | 5,02 | 1,33 | 3,05 |
| |||||
![]() | 31.93 | 73.44 | 5.1 | 1.02 | 3.09 | ||||||
![]() | 32.89 | 74.91 | 5.25 | 1.04 | 3.18 | ||||||
![]() | 33.55 | 76.41 | 5.36 | 1.07 | 3.24 | ||||||
![]() | 34.56 | 77.94 | 5.47 | 1.1 | 3.3 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41,61 | 82,21 | 2,06 |
| |||||||
![]() | 42.23 | 83.64 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 43.5 | 85.31 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 44.81 | 87.02 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 46.15 | 89.63 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,12 | 6,60 | 14,21 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 6.18 | 14.28 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 6.3 | 14.57 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 6.43 | 15.01 | - | - | ||||||
![]() | 1.12 | 6.56 | 15.31 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,14 | 5,59 | 17,25 | 1,58 | 2,23 |
| |||||
![]() | 1.02 | 5.1 | 17.51 | 1.02 | 2.06 | ||||||
![]() | 1.04 | 5.25 | 17.86 | 1.04 | 2.12 | ||||||
![]() | 1.06 | 5.36 | 18.4 | 1.07 | 2.16 | ||||||
![]() | 1.08 | 5.52 | 18.95 | 1.09 | 2.2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,69 | 2,28 | 3,25 | 1,12 | 5,07 |
| |||||
![]() | 2.06 | 2.04 | 3.09 | 1.03 | 5.15 | ||||||
![]() | 2.1 | 2.08 | 3.18 | 1.05 | 5.25 | ||||||
![]() | 2.14 | 2.14 | 3.28 | 1.08 | 5.41 | ||||||
![]() | 2.2 | 2.2 | 3.38 | 1.11 | 5.52 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,58 | 3,66 | 5,07 | 1,70 | 2,03 |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.06 | 5.1 | 1.02 | 2.04 | ||||||
![]() | 1.05 | 3.12 | 5.2 | 1.04 | 2.08 | ||||||
![]() | 1.08 | 3.18 | 5.36 | 1.07 | 2.14 | ||||||
![]() | 1.11 | 3.24 | 5.52 | 1.09 | 2.2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,86 | 2,89 | 4,16 | 1,42 | 2,54 |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 4.08 | 1.03 | 2.06 | ||||||
![]() | 1.04 | 2.08 | 4.2 | 1.05 | 2.12 | ||||||
![]() | 1.07 | 2.12 | 4.28 | 1.07 | 2.18 | ||||||
![]() | 1.09 | 2.18 | 4.37 | 1.1 | 2.22 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,89 | 2,13 | 3,35 |
| |||||||
![]() | 2.06 | 2.04 | 3.06 | - | - | ||||||
![]() | 2.12 | 2.08 | 3.12 | - | - | ||||||
![]() | 2.16 | 2.12 | 3.18 | - | - | ||||||
![]() | 2.22 | 2.16 | 3.24 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,69 | 3,35 | 2,18 | 1,91 | 1,80 |
| |||||
![]() | 2.04 | 3.09 | 2.04 | 1.02 | 1.02 | ||||||
![]() | 2.1 | 3.15 | 2.08 | 1.05 | 1.04 | ||||||
![]() | 2.14 | 3.24 | 2.12 | 1.08 | 1.06 | ||||||
![]() | 2.18 | 3.3 | 2.16 | 1.1 | 1.08 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








