| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| Saat | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| Saat | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.59 | 3.69 | 1.87 | 2.34 | 1.57 |
| |||||
![]() | 3.66 | 3.76 | 1.91 | 2.41 | 1.62 | ||||||
![]() | 3.77 | 3.87 | 1.95 | 2.48 | 1.67 | ||||||
![]() | 3.88 | 3.99 | 2.01 | 2.53 | 1.72 | ||||||
![]() | 4 | 4.11 | 2.07 | 2.61 | 1.77 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7.69 | 5.12 | 1.29 | 3.32 | 1.30 |
| |||||
![]() | 7.92 | 5.22 | 1.32 | 3.42 | 1.33 | ||||||
![]() | 8.08 | 5.32 | 1.36 | 3.52 | 1.36 | ||||||
![]() | 8.32 | 5.43 | 1.4 | 3.63 | 1.4 | ||||||
![]() | 8.57 | 5.54 | 1.44 | 3.7 | 1.44 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.92 | 3.94 | 1.51 | 2.05 | 1.62 |
| |||||
![]() | 5.02 | 4.06 | 1.54 | 2.09 | 1.65 | ||||||
![]() | 5.12 | 4.14 | 1.57 | 2.15 | 1.68 | ||||||
![]() | 5.27 | 4.22 | 1.6 | 2.19 | 1.71 | ||||||
![]() | 5.38 | 4.35 | 1.63 | 2.23 | 1.74 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13.05 | 7.88 | 1.12 | 2.85 | 1.33 |
| |||||
![]() | 13.44 | 8.04 | 1.15 | 2.94 | 1.36 | ||||||
![]() | 13.71 | 8.2 | 1.17 | 3 | 1.4 | ||||||
![]() | 14.12 | 8.45 | 1.19 | 3.09 | 1.43 | ||||||
![]() | 14.54 | 8.7 | 1.21 | 3.15 | 1.47 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
92,37 | 61,91 | 91,46 |
| |||||||
![]() | 94.76 | 62.22 | 93.73 | - | - | ||||||
![]() | 97.6 | 64.09 | 96.54 | - | - | ||||||
![]() | 99.55 | 66.01 | 99.44 | - | - | ||||||
![]() | 102.54 | 67.33 | 102.42 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,32 | 1,25 | 17,08 |
| |||||||
![]() | 4.08 | 1.02 | 17.34 | - | - | ||||||
![]() | 4.16 | 1.04 | 17.86 | - | - | ||||||
![]() | 4.28 | 1.06 | 18.4 | - | - | ||||||
![]() | 4.41 | 1.08 | 18.77 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31,47 | 61,91 | 1,10 | 5,59 | 1,10 |
| |||||
![]() | 31.93 | 62.83 | 1.02 | 5.15 | 1.02 | ||||||
![]() | 32.57 | 64.09 | 1.05 | 5.3 | 1.05 | ||||||
![]() | 33.22 | 65.37 | 1.08 | 5.46 | 1.07 | ||||||
![]() | 33.88 | 67.33 | 1.11 | 5.57 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21,31 | 41,61 | 1,16 |
| |||||||
![]() | 21.63 | 41.82 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 22.06 | 42.66 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 22.72 | 43.94 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 23.17 | 44.82 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,79 | 2,33 | 3,05 | 3,25 | 1,30 |
| |||||
![]() | 2.06 | 2.06 | 3.06 | 3.09 | 1.03 | ||||||
![]() | 2.12 | 2.1 | 3.12 | 3.15 | 1.05 | ||||||
![]() | 2.16 | 2.16 | 3.18 | 3.21 | 1.07 | ||||||
![]() | 2.2 | 2.2 | 3.24 | 3.27 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,79 | 1,70 | 6,09 | 11,17 |
| ||||||
![]() | 2.06 | 1.02 | 6.12 | - | 11.22 | ||||||
![]() | 2.12 | 1.04 | 6.3 | - | 11.56 | ||||||
![]() | 2.18 | 1.06 | 6.43 | - | 11.91 | ||||||
![]() | 2.25 | 1.08 | 6.62 | - | 12.27 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,19 | 4,36 | 31,47 | 5,07 | 1,14 |
| |||||
![]() | 1.02 | 4.12 | 31.93 | 5.15 | 1.02 | ||||||
![]() | 1.05 | 4.24 | 32.89 | 5.3 | 1.04 | ||||||
![]() | 1.07 | 4.37 | 33.88 | 5.46 | 1.06 | ||||||
![]() | 1.1 | 4.5 | 34.9 | 5.62 | 1.09 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,25 | 4,26 | 15,23 | 1,16 | 4,57 |
| |||||
![]() | 1.03 | 4.12 | 15.45 | 1.03 | 4.12 | ||||||
![]() | 1.06 | 4.24 | 15.91 | 1.06 | 4.2 | ||||||
![]() | 1.08 | 4.37 | 16.39 | 1.08 | 4.33 | ||||||
![]() | 1.11 | 4.5 | 16.88 | 1.1 | 4.42 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,96 | 3,15 | 1,83 |
| |||||||
![]() | 3.06 | 3.06 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 3.12 | 3.15 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 3.18 | 3.21 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 3.28 | 3.27 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,25 | 2,43 | 2,38 | 1,23 | 3,76 |
| |||||
![]() | 3.09 | 2.06 | 2.04 | 1.02 | 3.06 | ||||||
![]() | 3.18 | 2.1 | 2.08 | 1.04 | 3.12 | ||||||
![]() | 3.28 | 2.16 | 2.12 | 1.07 | 3.18 | ||||||
![]() | 3.35 | 2.22 | 2.18 | 1.09 | 3.28 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,27 | 4,36 | 10,15 | 1,65 | 2,08 |
| |||||
![]() | 1.02 | 4.08 | 10.2 | 1.03 | 2.04 | ||||||
![]() | 1.05 | 4.2 | 10.4 | 1.06 | 2.08 | ||||||
![]() | 1.07 | 4.33 | 10.61 | 1.08 | 2.14 | ||||||
![]() | 1.1 | 4.46 | 10.93 | 1.1 | 2.18 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,40 | 10,05 | 3,32 | 12,41 | 1,02 |
| |||||
![]() | 1.03 | 10.3 | 3.06 | 12.24 | 1.03 | ||||||
![]() | 1.06 | 10.51 | 3.12 | 12.61 | 1.06 | ||||||
![]() | 1.09 | 10.83 | 3.21 | 12.99 | 1.09 | ||||||
![]() | 1.12 | 11.05 | 3.27 | 13.38 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,33 | 10,05 | 3,92 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 10.3 | 3.09 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 10.61 | 3.18 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 10.82 | 3.28 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 11.14 | 3.38 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
61,30 | 71,36 | 1,99 |
| |||||||
![]() | 62.83 | 72.42 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 64.09 | 73.87 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 66.01 | 76.09 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 67.99 | 77.61 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,89 | 5,02 | 2,51 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 5.15 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 5.3 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 5.46 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 5.57 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71,36 | 71,36 | 19,10 |
| |||||||
![]() | 73.13 | 73.13 | 19.38 | - | - | ||||||
![]() | 75.32 | 74.59 | 19.77 | - | - | ||||||
![]() | 76.83 | 76.08 | 20.17 | - | - | ||||||
![]() | 79.13 | 78.36 | 20.57 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31,16 | 31,16 | 1,01 |
| |||||||
![]() | 31.62 | 31.62 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 32.57 | 32.25 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 33.55 | 33.22 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 34.22 | 34.22 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,18 | 10,05 | 5,53 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 10.2 | 5.15 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 10.51 | 5.25 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 10.83 | 5.41 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 11.15 | 5.57 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,14 | 14,07 | 5,53 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 14.28 | 5.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 14.71 | 5.2 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 15 | 5.36 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 15.45 | 5.52 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71,36 | 71,36 | 71,36 |
| |||||||
![]() | 72.42 | 73.13 | 72.42 | - | - | ||||||
![]() | 74.59 | 74.59 | 73.87 | - | - | ||||||
![]() | 76.83 | 76.08 | 76.09 | - | - | ||||||
![]() | 78.37 | 78.36 | 78.37 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,18 | 9,04 | 6,03 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 9.18 | 6.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 9.36 | 6.3 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 9.55 | 6.49 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 9.74 | 6.62 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,98 | 9,55 | 1,96 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 9.18 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 9.36 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 9.55 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 9.84 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,01 | 7,54 | 1,98 |
| |||||||
![]() | 2.04 | 7.14 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 2.08 | 7.35 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 2.12 | 7.57 | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 2.16 | 7.8 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21,10 | 21,10 | 2,71 |
| |||||||
![]() | 21.42 | 21.63 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 22.06 | 22.06 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 22.5 | 22.72 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 23.18 | 23.4 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,08 | 17,08 | 12,06 |
| |||||||
![]() | 15.3 | 17.34 | 12.36 | - | - | ||||||
![]() | 15.76 | 17.69 | 12.61 | - | - | ||||||
![]() | 16.23 | 18.22 | 12.86 | - | - | ||||||
![]() | 16.55 | 18.77 | 13.25 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71,36 | 71,36 | 1,79 |
| |||||||
![]() | 73.13 | 73.13 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 74.59 | 75.32 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 76.83 | 77.58 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 78.37 | 79.91 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14,07 | 17,08 | 1,01 |
| |||||||
![]() | 14.28 | 17.51 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 14.57 | 17.86 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 14.86 | 18.22 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 15.31 | 18.58 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,32 | 8,04 | 4,22 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 8.16 | 4.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 8.32 | 4.2 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 8.57 | 4.33 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 8.74 | 4.42 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41,20 | 41,20 | 12,06 |
| |||||||
![]() | 41.82 | 41.82 | 12.24 | - | - | ||||||
![]() | 42.66 | 42.66 | 12.61 | - | - | ||||||
![]() | 43.94 | 43.94 | 12.86 | - | - | ||||||
![]() | 45.26 | 44.82 | 13.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,30 | 8,04 | 4,32 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 8.24 | 4.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 8.49 | 4.16 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 8.74 | 4.28 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 9 | 4.37 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,21 | 9,04 | 5,53 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 9.27 | 5.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 9.46 | 5.2 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 9.65 | 5.36 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 9.94 | 5.52 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,02 | 12,06 | 1,13 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 12.24 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 12.48 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 12.73 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 12.98 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,38 | 6,53 | 4,02 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 6.18 | 4.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 6.37 | 4.24 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 6.5 | 4.37 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 6.7 | 4.5 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71,36 | 71,36 | 1,81 |
| |||||||
![]() | 72.42 | 73.13 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 73.87 | 75.32 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 75.35 | 77.58 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 76.86 | 79.13 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








