| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devre | 0 - 0 | Atletico Mor... | Leones Negro... | ![]() | 2,03 | 2,48 | 4,87 | 1,17 | 4,57 |
| |||||
![]() | 2.06 | 2.06 | 4.12 | 1.03 | 4.08 | ||||||||||
![]() | 2.1 | 2.12 | 4.2 | 1.06 | 4.16 | ||||||||||
![]() | 2.16 | 2.18 | 4.33 | 1.09 | 4.28 | ||||||||||
![]() | 2.2 | 2.25 | 4.42 | 1.12 | 4.41 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 2. Yarı | 0 - 2 | SONIO Takama... | Blancdieu Hi... | ![]() | 41,61 | 12,18 | 1,01 | 2,69 | 1,41 |
| |||||
![]() | 42.23 | 12.36 | 1.03 | 2.06 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 43.07 | 12.61 | 1.06 | 2.12 | 1.06 | ||||||||||
![]() | 43.93 | 12.86 | 1.08 | 2.16 | 1.09 | ||||||||||
![]() | 44.81 | 13.25 | 1.1 | 2.22 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 2. Yarı | 1 - 2 | ASC Hokkaido | Nankatsu | ![]() | 26,39 | 6,09 | 1,11 | - | - |
| |||||
![]() | 26.52 | 6.12 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 27.05 | 6.24 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 27.86 | 6.43 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 28.42 | 6.62 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 2. Yarı | 0 - 1 | FC Basara Hy... | Fukui United | ![]() | 9,13 | 3,86 | 1,35 | 1,38 | 2,84 |
| |||||
![]() | 9.27 | 3.09 | 1.03 | 1.03 | 2.04 | ||||||||||
![]() | 9.46 | 3.18 | 1.05 | 1.06 | 2.1 | ||||||||||
![]() | 9.74 | 3.28 | 1.07 | 1.08 | 2.16 | ||||||||||
![]() | 9.93 | 3.38 | 1.1 | 1.11 | 2.2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Çeyrek | 116 - 77 | Minnesota Ti... | Dallas Maver... | ![]() | 1,86 | 1,77 | 1,48 | 11,06 | 1,04 |
| |||||
![]() | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 11.22 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 11.44 | 1.06 | ||||||||||
![]() | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 11.78 | 1.09 | ||||||||||
![]() | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 12.13 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 2. Çeyrek | 53 - 47 | Phoenix Suns | Charlotte Ho... | ![]() | 1,21 | 14,07 | 5,02 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 14.42 | 5.1 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 14.85 | 5.25 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 15.15 | 5.41 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 15.45 | 5.57 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 3. Çeyrek | 40 - 41 | CEU Monterre... | UANL | ![]() | 1,53 | 9,55 | 2,66 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 9.27 | 2.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 9.55 | 2.1 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 9.84 | 2.14 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.11 | 10.14 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Devre | 28 - 28 | Texas El Pas... | New Mexico S... | ![]() | 1,46 | 2,26 | 1,53 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 2.06 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 2.1 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 2.16 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.11 | 2.2 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Devre | 56 - 40 | Gallos de Ag... | Mineros de P... | ![]() | 26,13 | 15,08 | 1,04 | - | - |
| |||||
![]() | 26.78 | 15.45 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 27.32 | 15.76 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 27.87 | 16.08 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 28.43 | 16.4 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.46 | 3.90 | 2.25 | 2.89 | 1.38 |
| |||||
![]() | 2.51 | 4.02 | 2.32 | 2.95 | 1.42 | ||||||
![]() | 2.59 | 4.1 | 2.39 | 3.01 | 1.45 | ||||||
![]() | 2.67 | 4.22 | 2.44 | 3.1 | 1.48 | ||||||
![]() | 2.72 | 4.35 | 2.49 | 3.19 | 1.51 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.42 | 4.87 | 4.87 | 3.32 | 1.30 |
| |||||
![]() | 1.46 | 5.02 | 4.97 | 3.42 | 1.34 | ||||||
![]() | 1.5 | 5.17 | 5.12 | 3.49 | 1.38 | ||||||
![]() | 1.55 | 5.33 | 5.22 | 3.59 | 1.42 | ||||||
![]() | 1.58 | 5.49 | 5.38 | 3.66 | 1.45 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7.39 | 4.92 | 1.28 | 2.46 | 1.43 |
| |||||
![]() | 7.61 | 5.02 | 1.31 | 2.53 | 1.46 | ||||||
![]() | 7.84 | 5.12 | 1.34 | 2.58 | 1.49 | ||||||
![]() | 8 | 5.27 | 1.37 | 2.63 | 1.53 | ||||||
![]() | 8.16 | 5.38 | 1.41 | 2.71 | 1.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.44 | 3.28 | 3.28 | 1.64 | 2.23 |
| |||||
![]() | 2.51 | 3.35 | 3.38 | 1.67 | 2.27 | ||||||
![]() | 2.59 | 3.42 | 3.45 | 1.7 | 2.32 | ||||||
![]() | 2.64 | 3.52 | 3.55 | 1.75 | 2.39 | ||||||
![]() | 2.69 | 3.59 | 3.62 | 1.79 | 2.44 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8.54 | 1.04 | 19.10 | 1.84 | 1.86 |
| |||||
![]() | 8.71 | 1.06 | 19.48 | 1.9 | 1.9 | ||||||
![]() | 8.88 | 1.09 | 19.87 | 1.94 | 1.94 | ||||||
![]() | 9.15 | 1.12 | 20.47 | 1.98 | 1.98 | ||||||
![]() | 9.33 | 1.15 | 21.08 | 2.02 | 2.02 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.91 | 13.32 | 1.48 | 1.96 | 1.65 |
| |||||
![]() | 2.97 | 13.59 | 1.51 | 2.02 | 1.7 | ||||||
![]() | 3.03 | 13.86 | 1.54 | 2.06 | 1.73 | ||||||
![]() | 3.12 | 14.28 | 1.57 | 2.1 | 1.78 | ||||||
![]() | 3.21 | 14.57 | 1.62 | 2.16 | 1.82 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.12 | 19.10 | 6.03 | 2.39 | 1.51 |
| |||||
![]() | 1.14 | 19.48 | 6.15 | 2.44 | 1.54 | ||||||
![]() | 1.17 | 19.87 | 6.27 | 2.51 | 1.57 | ||||||
![]() | 1.21 | 20.27 | 6.46 | 2.56 | 1.6 | ||||||
![]() | 1.25 | 20.88 | 6.59 | 2.61 | 1.65 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.53 | 17.08 | 1.15 | 2.39 | 1.51 |
| |||||
![]() | 6.66 | 17.59 | 1.17 | 2.46 | 1.56 | ||||||
![]() | 6.79 | 18.12 | 1.19 | 2.53 | 1.61 | ||||||
![]() | 6.99 | 18.66 | 1.21 | 2.61 | 1.64 | ||||||
![]() | 7.2 | 19.22 | 1.25 | 2.69 | 1.69 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.42 | 1.21 |
| ||||||||
![]() | 3.52 | - | 1.25 | - | - | ||||||
![]() | 3.63 | - | 1.28 | - | - | ||||||
![]() | 3.74 | - | 1.31 | - | - | ||||||
![]() | 3.81 | - | 1.35 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.42 | 1.21 |
| ||||||||
![]() | 3.52 | - | 1.25 | - | - | ||||||
![]() | 3.63 | - | 1.29 | - | - | ||||||
![]() | 3.7 | - | 1.33 | - | - | ||||||
![]() | 3.77 | - | 1.37 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.44 | 2.39 |
| ||||||||
![]() | 1.48 | - | 2.46 | - | - | ||||||
![]() | 1.51 | - | 2.53 | - | - | ||||||
![]() | 1.54 | - | 2.61 | - | - | ||||||
![]() | 1.57 | - | 2.66 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.60 | 2.05 |
| ||||||||
![]() | 1.63 | - | 2.11 | - | - | ||||||
![]() | 1.66 | - | 2.17 | - | - | ||||||
![]() | 1.71 | - | 2.24 | - | - | ||||||
![]() | 1.74 | - | 2.28 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,03 | 2,48 | 4,87 | 1,17 | 4,57 |
| |||||
![]() | 2.04 | 2.04 | 4.08 | 1.02 | 4.08 | ||||||
![]() | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 1.04 | 4.16 | ||||||
![]() | 2.16 | 2.14 | 4.28 | 1.07 | 4.24 | ||||||
![]() | 2.2 | 2.18 | 4.37 | 1.1 | 4.37 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41,61 | 12,18 | 1,01 | 2,69 | 1,41 |
| |||||
![]() | 42.23 | 12.24 | 1.03 | 2.04 | 1.02 | ||||||
![]() | 43.07 | 12.61 | 1.05 | 2.08 | 1.04 | ||||||
![]() | 44.36 | 12.86 | 1.07 | 2.14 | 1.07 | ||||||
![]() | 45.69 | 13.25 | 1.09 | 2.18 | 1.09 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,39 | 6,09 | 1,11 |
| |||||||
![]() | 26.52 | 6.12 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 27.05 | 6.3 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 27.86 | 6.49 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 28.7 | 6.62 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,86 | 1,77 | 1,48 | 11,06 | 1,04 |
| |||||
![]() | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 11.22 | 1.02 | ||||||
![]() | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 11.44 | 1.05 | ||||||
![]() | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 11.78 | 1.08 | ||||||
![]() | 1.09 | 1.1 | 1.09 | 12.02 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,21 | 14,07 | 5,02 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 14.42 | 5.15 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 14.85 | 5.3 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 15.15 | 5.46 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 15.45 | 5.57 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,53 | 9,55 | 2,66 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 9.27 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 9.46 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 9.74 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 10.03 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,46 | 2,26 | 1,53 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 2.1 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 2.16 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 2.22 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,01 | 1,68 | 3,12 |
| |||||||
![]() | 2.06 | 1.03 | 3.06 | - | - | ||||||
![]() | 2.12 | 1.06 | 3.12 | - | - | ||||||
![]() | 2.18 | 1.08 | 3.18 | - | - | ||||||
![]() | 2.25 | 1.11 | 3.28 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,81 | 1,88 | 1,30 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 1.02 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 1.05 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.08 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 1.11 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,94 | 1,78 | 5,53 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 1.02 | 5.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 1.05 | 5.25 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 1.07 | 5.41 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 1.09 | 5.57 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,05 | 8,04 | 1,25 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 8.16 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 8.4 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 8.57 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 8.83 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,04 | 1,04 | 4,82 |
| |||||||
![]() | 8.16 | 1.02 | 4.12 | - | - | ||||||
![]() | 8.32 | 1.04 | 4.24 | - | - | ||||||
![]() | 8.57 | 1.07 | 4.37 | - | - | ||||||
![]() | 8.83 | 1.09 | 4.5 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,62 | 1,24 | 2,11 |
| |||||||
![]() | 3.06 | 1.02 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 3.12 | 1.05 | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 3.21 | 1.08 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 3.27 | 1.1 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,78 | 1,92 | 2,16 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 1.03 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 1.06 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.08 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 1.1 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,81 | 1,89 | 1,84 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 1.03 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.06 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 1.09 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 1.12 | 1.08 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,82 | 1,22 | 3,72 |
| |||||||
![]() | 3.06 | 1.02 | 3.09 | - | - | ||||||
![]() | 3.12 | 1.04 | 3.15 | - | - | ||||||
![]() | 3.18 | 1.06 | 3.24 | - | - | ||||||
![]() | 3.24 | 1.08 | 3.34 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








