| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mola | - | Karan Singh | Arjun Rathi | ![]() | 1,07 | 6,53 | 1,02 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 6.18 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 6.3 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 6.43 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.11 | 6.62 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.59 | 3.90 | 1.81 | 2.53 | 1.45 |
| |||||
![]() | 3.7 | 4.02 | 1.86 | 2.61 | 1.49 | ||||||
![]() | 3.81 | 4.14 | 1.9 | 2.66 | 1.52 | ||||||
![]() | 3.92 | 4.22 | 1.94 | 2.71 | 1.55 | ||||||
![]() | 4 | 4.35 | 1.98 | 2.76 | 1.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.28 | 3.59 | 2.66 | 2.39 | 1.48 |
| |||||
![]() | 2.35 | 3.66 | 2.74 | 2.44 | 1.51 | ||||||
![]() | 2.4 | 3.77 | 2.79 | 2.51 | 1.54 | ||||||
![]() | 2.47 | 3.85 | 2.87 | 2.59 | 1.59 | ||||||
![]() | 2.52 | 3.97 | 2.96 | 2.64 | 1.62 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.10 | 3.90 | 1.66 | 2.19 | 1.68 |
| |||||
![]() | 4.18 | 4.02 | 1.69 | 2.23 | 1.71 | ||||||
![]() | 4.31 | 4.14 | 1.72 | 2.3 | 1.76 | ||||||
![]() | 4.4 | 4.26 | 1.75 | 2.35 | 1.8 | ||||||
![]() | 4.53 | 4.35 | 1.79 | 2.4 | 1.85 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.15 | 4.61 | 1.37 | 2.44 | 1.50 |
| |||||
![]() | 6.33 | 4.75 | 1.4 | 2.49 | 1.53 | ||||||
![]() | 6.46 | 4.89 | 1.44 | 2.54 | 1.58 | ||||||
![]() | 6.59 | 5.04 | 1.48 | 2.62 | 1.61 | ||||||
![]() | 6.79 | 5.14 | 1.51 | 2.7 | 1.64 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10.05 | 23.12 | 1.06 | 1.84 | 1.84 |
| |||||
![]() | 10.25 | 23.81 | 1.09 | 1.88 | 1.9 | ||||||
![]() | 10.46 | 24.29 | 1.11 | 1.94 | 1.94 | ||||||
![]() | 10.67 | 25.02 | 1.14 | 1.98 | 1.98 | ||||||
![]() | 10.99 | 25.52 | 1.17 | 2.02 | 2.02 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.53 | 19.10 | 1.12 | 1.86 | 1.81 |
| |||||
![]() | 6.66 | 19.48 | 1.15 | 1.9 | 1.85 | ||||||
![]() | 6.79 | 20.06 | 1.17 | 1.96 | 1.89 | ||||||
![]() | 6.93 | 20.66 | 1.19 | 2 | 1.93 | ||||||
![]() | 7.14 | 21.28 | 1.21 | 2.06 | 1.99 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.42 | 13.32 | 1.31 | 2.41 | 1.48 |
| |||||
![]() | 3.52 | 13.72 | 1.35 | 2.48 | 1.52 | ||||||
![]() | 3.63 | 14.13 | 1.39 | 2.55 | 1.57 | ||||||
![]() | 3.74 | 14.55 | 1.42 | 2.63 | 1.6 | ||||||
![]() | 3.81 | 14.84 | 1.45 | 2.68 | 1.65 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.17 | 15.08 | 5.02 | 2.51 | 1.44 |
| |||||
![]() | 1.19 | 15.53 | 5.17 | 2.59 | 1.47 | ||||||
![]() | 1.23 | 15.84 | 5.33 | 2.67 | 1.5 | ||||||
![]() | 1.27 | 16.32 | 5.49 | 2.72 | 1.53 | ||||||
![]() | 1.3 | 16.65 | 5.6 | 2.77 | 1.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.15 | 4.02 |
| ||||||||
![]() | 1.17 | - | 4.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.19 | - | 4.22 | - | - | ||||||
![]() | 1.21 | - | 4.3 | - | - | ||||||
![]() | 1.25 | - | 4.43 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.14 | 4.22 |
| ||||||||
![]() | 1.17 | - | 4.3 | - | - | ||||||
![]() | 1.21 | - | 4.43 | - | - | ||||||
![]() | 1.25 | - | 4.56 | - | - | ||||||
![]() | 1.28 | - | 4.7 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.61 | 2.02 |
| ||||||||
![]() | 1.64 | - | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.67 | - | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.7 | - | 2.18 | - | - | ||||||
![]() | 1.75 | - | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.31 | 2.81 |
| ||||||||
![]() | 1.35 | - | 2.89 | - | - | ||||||
![]() | 1.38 | - | 2.95 | - | - | ||||||
![]() | 1.42 | - | 3.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.45 | - | 3.13 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,46 | 1,46 | 4,52 | 4,92 | 4,52 |
| |||||
![]() | 2.06 | 1.03 | 4.12 | 4.08 | 4.08 | ||||||
![]() | 2.1 | 1.06 | 4.24 | 4.16 | 4.16 | ||||||
![]() | 2.16 | 1.08 | 4.37 | 4.24 | 4.28 | ||||||
![]() | 2.22 | 1.1 | 4.46 | 4.32 | 4.41 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,56 | 1,43 | 6,03 |
| |||||||
![]() | 2.04 | 1.03 | 6.18 | - | - | ||||||
![]() | 2.08 | 1.06 | 6.37 | - | - | ||||||
![]() | 2.14 | 1.09 | 6.5 | - | - | ||||||
![]() | 2.18 | 1.12 | 6.7 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,56 | 2,26 | 2,36 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 2.12 | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 2.16 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 2.22 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10,05 | 1,02 | 8,04 |
| |||||||
![]() | 10.2 | 1.03 | 8.24 | - | - | ||||||
![]() | 10.4 | 1.05 | 8.4 | - | - | ||||||
![]() | 10.61 | 1.07 | 8.57 | - | - | ||||||
![]() | 10.93 | 1.09 | 8.74 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,09 | 6,03 | 1,40 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 6.18 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 6.3 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 6.49 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.12 | 6.68 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19,10 | 8,54 | 1,04 |
| |||||||
![]() | 19.38 | 8.16 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 19.96 | 8.4 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 20.36 | 8.65 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 20.97 | 8.82 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,52 | 1,16 | 2,66 |
| |||||||
![]() | 4.08 | 1.03 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 4.16 | 1.05 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 4.24 | 1.08 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 4.32 | 1.1 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10,05 | 1,02 | 4,22 |
| |||||||
![]() | 10.2 | 1.03 | 4.12 | - | - | ||||||
![]() | 10.51 | 1.06 | 4.2 | - | - | ||||||
![]() | 10.83 | 1.09 | 4.28 | - | - | ||||||
![]() | 11.15 | 1.11 | 4.41 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,08 | 21,10 | 6,53 |
| |||||||
![]() | 15.45 | 21.42 | 6.18 | - | - | ||||||
![]() | 15.76 | 21.85 | 6.37 | - | - | ||||||
![]() | 16.08 | 22.51 | 6.5 | - | - | ||||||
![]() | 16.56 | 22.96 | 6.63 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,14 | 5,02 | 1,04 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 5.1 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 5.25 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 5.36 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 5.52 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,81 | 1,86 | 1,84 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 1.03 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.06 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 1.08 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 1.11 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








