| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2. Set) | 0 - 1 | Leong Mitsuk... | Rio Noguchi | ![]() | 14,07 | 7,54 | 1,05 | 6,53 | 1,07 |
| |||||
![]() | 14.28 | 7.14 | 1.03 | 6.18 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 14.57 | 7.28 | 1.06 | 6.37 | 1.05 | ||||||||||
![]() | 14.86 | 7.5 | 1.08 | 6.56 | 1.08 | ||||||||||
![]() | 15.31 | 7.72 | 1.1 | 6.76 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.59 | 3.90 | 1.81 | 2.53 | 1.45 |
| |||||
![]() | 3.66 | 4.02 | 1.85 | 2.61 | 1.48 | ||||||
![]() | 3.77 | 4.14 | 1.91 | 2.69 | 1.52 | ||||||
![]() | 3.88 | 4.26 | 1.97 | 2.74 | 1.57 | ||||||
![]() | 4 | 4.39 | 2.03 | 2.82 | 1.62 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.28 | 3.59 | 2.66 | 2.39 | 1.48 |
| |||||
![]() | 2.33 | 3.66 | 2.74 | 2.44 | 1.52 | ||||||
![]() | 2.4 | 3.77 | 2.82 | 2.51 | 1.57 | ||||||
![]() | 2.47 | 3.88 | 2.88 | 2.59 | 1.62 | ||||||
![]() | 2.52 | 4 | 2.97 | 2.67 | 1.67 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.10 | 3.90 | 1.66 | 2.19 | 1.68 |
| |||||
![]() | 4.22 | 4.02 | 1.71 | 2.23 | 1.71 | ||||||
![]() | 4.3 | 4.1 | 1.74 | 2.3 | 1.76 | ||||||
![]() | 4.43 | 4.18 | 1.79 | 2.35 | 1.8 | ||||||
![]() | 4.56 | 4.26 | 1.84 | 2.4 | 1.85 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.15 | 4.61 | 1.37 | 2.44 | 1.50 |
| |||||
![]() | 6.33 | 4.7 | 1.4 | 2.51 | 1.55 | ||||||
![]() | 6.46 | 4.79 | 1.44 | 2.56 | 1.58 | ||||||
![]() | 6.65 | 4.89 | 1.48 | 2.64 | 1.61 | ||||||
![]() | 6.85 | 5.04 | 1.52 | 2.72 | 1.64 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10.05 | 23.12 | 1.06 | 1.84 | 1.84 |
| |||||
![]() | 10.25 | 23.58 | 1.09 | 1.88 | 1.88 | ||||||
![]() | 10.56 | 24.05 | 1.11 | 1.92 | 1.94 | ||||||
![]() | 10.77 | 24.53 | 1.13 | 1.98 | 1.98 | ||||||
![]() | 11.09 | 25.02 | 1.15 | 2.04 | 2.04 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.53 | 19.10 | 1.12 | 1.86 | 1.81 |
| |||||
![]() | 6.73 | 19.67 | 1.15 | 1.92 | 1.85 | ||||||
![]() | 6.93 | 20.06 | 1.17 | 1.98 | 1.89 | ||||||
![]() | 7.07 | 20.46 | 1.21 | 2.04 | 1.93 | ||||||
![]() | 7.28 | 20.87 | 1.25 | 2.08 | 1.97 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.42 | 13.32 | 1.31 | 2.41 | 1.48 |
| |||||
![]() | 3.49 | 13.59 | 1.35 | 2.46 | 1.52 | ||||||
![]() | 3.56 | 14 | 1.38 | 2.51 | 1.57 | ||||||
![]() | 3.63 | 14.28 | 1.42 | 2.59 | 1.6 | ||||||
![]() | 3.7 | 14.57 | 1.46 | 2.67 | 1.63 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.17 | 15.08 | 5.02 | 2.51 | 1.44 |
| |||||
![]() | 1.21 | 15.38 | 5.17 | 2.59 | 1.48 | ||||||
![]() | 1.25 | 15.84 | 5.27 | 2.64 | 1.51 | ||||||
![]() | 1.28 | 16.16 | 5.38 | 2.69 | 1.56 | ||||||
![]() | 1.31 | 16.48 | 5.49 | 2.77 | 1.61 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.15 | 4.02 |
| ||||||||
![]() | 1.18 | - | 4.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.22 | - | 4.22 | - | - | ||||||
![]() | 1.26 | - | 4.35 | - | - | ||||||
![]() | 1.3 | - | 4.44 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.14 | 4.22 |
| ||||||||
![]() | 1.16 | - | 4.3 | - | - | ||||||
![]() | 1.19 | - | 4.43 | - | - | ||||||
![]() | 1.21 | - | 4.52 | - | - | ||||||
![]() | 1.23 | - | 4.66 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.61 | 2.02 |
| ||||||||
![]() | 1.64 | - | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.67 | - | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.72 | - | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 1.77 | - | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.31 | 2.81 |
| ||||||||
![]() | 1.34 | - | 2.89 | - | - | ||||||
![]() | 1.37 | - | 2.95 | - | - | ||||||
![]() | 1.4 | - | 3.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.44 | - | 3.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,09 | 6,03 | 1,05 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 6.12 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 6.3 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 6.43 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 6.62 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,26 | 1,56 | 4,92 |
| |||||||
![]() | 2.06 | 1.03 | 4.08 | - | - | ||||||
![]() | 2.12 | 1.05 | 4.16 | - | - | ||||||
![]() | 2.16 | 1.08 | 4.28 | - | - | ||||||
![]() | 2.2 | 1.11 | 4.37 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,82 | 1,22 | 2,21 |
| |||||||
![]() | 3.09 | 1.03 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 3.18 | 1.05 | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 3.28 | 1.08 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 3.38 | 1.11 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,02 | 1,13 | 2,96 |
| |||||||
![]() | 5.15 | 1.02 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 5.25 | 1.05 | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 5.41 | 1.08 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 5.57 | 1.11 | 2.16 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,63 | 2,11 | 2,56 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 2.1 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 2.16 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 2.22 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,08 | 6,03 | 1,34 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 6.18 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 6.3 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 6.43 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 6.62 | 1.08 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21,10 | 9,55 | 1,02 |
| |||||||
![]() | 21.42 | 9.27 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 21.85 | 9.55 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 22.51 | 9.84 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 23.19 | 10.14 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,12 | 1,19 | 2,51 |
| |||||||
![]() | 4.12 | 1.02 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 4.2 | 1.04 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 4.28 | 1.06 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 4.37 | 1.09 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21,10 | 9,55 | 1,02 |
| |||||||
![]() | 21.42 | 9.27 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 22.06 | 9.46 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 22.72 | 9.65 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 23.17 | 9.84 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14,07 | 7,54 | 1,05 |
| |||||||
![]() | 14.42 | 7.14 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 14.71 | 7.35 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 15 | 7.57 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 15.45 | 7.8 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,03 | 8,54 | 1,25 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 8.24 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 8.49 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 8.74 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 9 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,12 | 5,02 | 1,01 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 5.1 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 5.2 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 5.36 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 5.47 | 1.08 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








