| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3. Set) | 1 - 1 | Leong Mitsuk... | Rio Noguchi | ![]() | 2,31 | 1,53 | 3,52 | - | - |
| |||||
![]() | 2.06 | 1.03 | 3.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.12 | 1.06 | 3.12 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.16 | 1.08 | 3.21 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.22 | 1.1 | 3.27 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.59 | 3.90 | 1.81 | 2.53 | 1.45 |
| |||||
![]() | 3.66 | 4.02 | 1.85 | 2.61 | 1.49 | ||||||
![]() | 3.73 | 4.14 | 1.89 | 2.66 | 1.53 | ||||||
![]() | 3.84 | 4.26 | 1.93 | 2.71 | 1.56 | ||||||
![]() | 3.92 | 4.39 | 1.97 | 2.76 | 1.61 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.28 | 3.59 | 2.66 | 2.39 | 1.48 |
| |||||
![]() | 2.35 | 3.66 | 2.74 | 2.46 | 1.51 | ||||||
![]() | 2.42 | 3.77 | 2.79 | 2.53 | 1.54 | ||||||
![]() | 2.47 | 3.85 | 2.85 | 2.58 | 1.59 | ||||||
![]() | 2.52 | 3.93 | 2.91 | 2.66 | 1.64 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.10 | 3.90 | 1.66 | 2.19 | 1.68 |
| |||||
![]() | 4.22 | 4.02 | 1.69 | 2.26 | 1.73 | ||||||
![]() | 4.3 | 4.1 | 1.74 | 2.33 | 1.78 | ||||||
![]() | 4.43 | 4.22 | 1.79 | 2.38 | 1.82 | ||||||
![]() | 4.52 | 4.3 | 1.84 | 2.43 | 1.86 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.15 | 4.61 | 1.37 | 2.44 | 1.50 |
| |||||
![]() | 6.33 | 4.7 | 1.41 | 2.51 | 1.55 | ||||||
![]() | 6.52 | 4.84 | 1.44 | 2.59 | 1.6 | ||||||
![]() | 6.72 | 4.99 | 1.48 | 2.67 | 1.65 | ||||||
![]() | 6.92 | 5.14 | 1.51 | 2.72 | 1.7 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10.05 | 23.12 | 1.06 | 1.84 | 1.84 |
| |||||
![]() | 10.35 | 23.81 | 1.09 | 1.88 | 1.88 | ||||||
![]() | 10.56 | 24.29 | 1.11 | 1.94 | 1.94 | ||||||
![]() | 10.77 | 24.78 | 1.13 | 2 | 2 | ||||||
![]() | 11.09 | 25.28 | 1.15 | 2.06 | 2.06 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.53 | 19.10 | 1.12 | 1.86 | 1.81 |
| |||||
![]() | 6.73 | 19.48 | 1.14 | 1.92 | 1.86 | ||||||
![]() | 6.86 | 20.06 | 1.17 | 1.98 | 1.9 | ||||||
![]() | 7 | 20.66 | 1.19 | 2.02 | 1.96 | ||||||
![]() | 7.21 | 21.28 | 1.23 | 2.08 | 2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.42 | 13.32 | 1.31 | 2.41 | 1.48 |
| |||||
![]() | 3.52 | 13.72 | 1.35 | 2.48 | 1.51 | ||||||
![]() | 3.59 | 14.13 | 1.39 | 2.55 | 1.56 | ||||||
![]() | 3.66 | 14.55 | 1.42 | 2.63 | 1.61 | ||||||
![]() | 3.73 | 14.84 | 1.45 | 2.68 | 1.66 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.17 | 15.08 | 5.02 | 2.51 | 1.44 |
| |||||
![]() | 1.19 | 15.38 | 5.12 | 2.59 | 1.47 | ||||||
![]() | 1.23 | 15.84 | 5.27 | 2.64 | 1.5 | ||||||
![]() | 1.27 | 16.16 | 5.38 | 2.69 | 1.55 | ||||||
![]() | 1.3 | 16.48 | 5.49 | 2.74 | 1.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.15 | 4.02 |
| ||||||||
![]() | 1.17 | - | 4.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.19 | - | 4.18 | - | - | ||||||
![]() | 1.21 | - | 4.26 | - | - | ||||||
![]() | 1.23 | - | 4.39 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.14 | 4.22 |
| ||||||||
![]() | 1.16 | - | 4.3 | - | - | ||||||
![]() | 1.19 | - | 4.43 | - | - | ||||||
![]() | 1.23 | - | 4.52 | - | - | ||||||
![]() | 1.27 | - | 4.66 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.61 | 2.02 |
| ||||||||
![]() | 1.66 | - | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.71 | - | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.74 | - | 2.18 | - | - | ||||||
![]() | 1.79 | - | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.31 | 2.81 |
| ||||||||
![]() | 1.34 | - | 2.89 | - | - | ||||||
![]() | 1.38 | - | 2.98 | - | - | ||||||
![]() | 1.41 | - | 3.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.45 | - | 3.13 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,08 | 1,03 | 8,54 |
| |||||||
![]() | 15.3 | 1.03 | 8.24 | - | - | ||||||
![]() | 15.76 | 1.05 | 8.49 | - | - | ||||||
![]() | 16.08 | 1.08 | 8.74 | - | - | ||||||
![]() | 16.4 | 1.1 | 9 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,23 | 3,72 | 2,01 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 3.09 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 3.15 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 3.21 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 3.31 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14,07 | 6,03 | 1,10 |
| |||||||
![]() | 14.28 | 6.12 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 14.57 | 6.24 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 14.86 | 6.43 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 15.31 | 6.56 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,05 | 7,54 | 19,10 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 7.14 | 19.57 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 7.28 | 20.16 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 7.43 | 20.76 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 7.65 | 21.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,01 | 1,68 | 1,68 |
| |||||||
![]() | 2.06 | 1.02 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 2.12 | 1.04 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 2.18 | 1.06 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 2.25 | 1.09 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,22 | 1,29 | 2,81 |
| |||||||
![]() | 3.06 | 1.03 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 3.15 | 1.05 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 3.24 | 1.08 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 3.3 | 1.11 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,41 | 2,66 | 1,19 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 2.1 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.14 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 2.2 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,14 | 4,72 | 1,20 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 4.08 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 4.16 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 4.28 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 4.37 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,16 | 4,52 | 1,27 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 4.08 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 4.16 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 4.24 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.12 | 4.37 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,92 | 1,78 | 2,16 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 1.02 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 1.04 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.06 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 1.08 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,15 | 4,52 | 1,19 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 4.08 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 4.2 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 4.28 | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 4.37 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,77 | 1,96 | 1,89 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 1.02 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.04 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 1.07 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 1.09 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14,07 | 1,01 | 10,05 |
| |||||||
![]() | 14.42 | 1.03 | 10.2 | - | - | ||||||
![]() | 14.85 | 1.06 | 10.51 | - | - | ||||||
![]() | 15.3 | 1.09 | 10.72 | - | - | ||||||
![]() | 15.76 | 1.12 | 10.93 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,14 | 4,92 | 1,17 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 4.12 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 4.2 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 4.28 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 4.41 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








