| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Yarı | 69 - 66 | Santa Clara ... | Virginia Com... | ![]() | 1,51 | 5,53 | 3,12 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 5.15 | 3.09 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 5.25 | 3.18 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 5.36 | 3.28 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 5.52 | 3.38 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2. Set) | - | Saffar Yael | Tanguilig Ca... | ![]() | 26,13 | 10,05 | 1,02 | - | - |
| |||||
![]() | 26.78 | 10.3 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 27.32 | 10.61 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 28.14 | 10.82 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 28.98 | 11.14 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (2. Set) | - | Broadus S./M... | Aulia C./Sib... | ![]() | 15,08 | 1,03 | 9,04 | - | - |
| |||||
![]() | 15.3 | 1.03 | 9.27 | - | - | ||||||||||
![]() | 15.61 | 1.06 | 9.46 | - | - | ||||||||||
![]() | 16.08 | 1.08 | 9.74 | - | - | ||||||||||
![]() | 16.4 | 1.11 | 9.93 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | 0 - 0 | Reynolds F./... | Banthia S./C... | ![]() | 1,24 | 3,62 | 1,46 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 3.09 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 3.15 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 3.24 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 3.34 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | 0 - 0 | Jung J./Rai ... | Ellis B./Tu ... | ![]() | 1,48 | 2,41 | 1,12 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 2.12 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 2.18 | 1.09 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 2.22 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.87 | 3.49 | 3.90 | 1.88 | 1.88 |
| |||||
![]() | 1.91 | 3.59 | 3.98 | 1.94 | 1.94 | ||||||
![]() | 1.95 | 3.66 | 4.06 | 2 | 2 | ||||||
![]() | 2.01 | 3.77 | 4.18 | 2.06 | 2.06 | ||||||
![]() | 2.07 | 3.85 | 4.31 | 2.12 | 2.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.97 | 3.79 | 2.13 | 2.59 | 1.50 |
| |||||
![]() | 3.03 | 3.87 | 2.17 | 2.64 | 1.53 | ||||||
![]() | 3.12 | 3.95 | 2.24 | 2.72 | 1.58 | ||||||
![]() | 3.21 | 4.03 | 2.28 | 2.77 | 1.61 | ||||||
![]() | 3.31 | 4.11 | 2.35 | 2.85 | 1.64 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.97 | 3.90 | 2.05 | 3.00 | 1.38 |
| |||||
![]() | 3.03 | 4.02 | 2.09 | 3.09 | 1.41 | ||||||
![]() | 3.09 | 4.1 | 2.13 | 3.18 | 1.45 | ||||||
![]() | 3.18 | 4.18 | 2.17 | 3.24 | 1.49 | ||||||
![]() | 3.28 | 4.31 | 2.21 | 3.34 | 1.52 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.49 | 4.61 | 4.87 | 3.73 | 1.25 |
| |||||
![]() | 1.52 | 4.7 | 4.97 | 3.84 | 1.29 | ||||||
![]() | 1.55 | 4.79 | 5.07 | 3.96 | 1.32 | ||||||
![]() | 1.6 | 4.93 | 5.17 | 4.04 | 1.36 | ||||||
![]() | 1.65 | 5.03 | 5.33 | 4.12 | 1.4 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.74 | 1.97 | 3.22 | 1.84 | 1.84 |
| |||||
![]() | 1.77 | 2.03 | 3.28 | 1.9 | 1.9 | ||||||
![]() | 1.81 | 2.07 | 3.35 | 1.96 | 1.96 | ||||||
![]() | 1.85 | 2.11 | 3.42 | 2.02 | 2.02 | ||||||
![]() | 1.89 | 2.17 | 3.49 | 2.08 | 2.06 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.13 | 12.06 | 1.88 | 1.95 | 1.70 |
| |||||
![]() | 2.19 | 12.42 | 1.92 | 1.99 | 1.73 | ||||||
![]() | 2.26 | 12.67 | 1.98 | 2.05 | 1.78 | ||||||
![]() | 2.33 | 12.92 | 2.04 | 2.11 | 1.82 | ||||||
![]() | 2.38 | 13.31 | 2.08 | 2.15 | 1.87 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.29 | 17.08 | 4.02 | 1.86 | 1.79 |
| |||||
![]() | 1.33 | 17.59 | 4.14 | 1.9 | 1.84 | ||||||
![]() | 1.36 | 17.94 | 4.26 | 1.94 | 1.88 | ||||||
![]() | 1.39 | 18.3 | 4.35 | 1.98 | 1.94 | ||||||
![]() | 1.43 | 18.67 | 4.44 | 2.02 | 2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.89 | 12.06 | 2.03 | 2.32 | 1.52 |
| |||||
![]() | 1.95 | 12.3 | 2.09 | 2.39 | 1.55 | ||||||
![]() | 2.01 | 12.67 | 2.15 | 2.46 | 1.6 | ||||||
![]() | 2.07 | 12.92 | 2.19 | 2.51 | 1.65 | ||||||
![]() | 2.11 | 13.31 | 2.23 | 2.59 | 1.7 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.13 | 4.36 |
| ||||||||
![]() | 1.15 | - | 4.45 | - | - | ||||||
![]() | 1.17 | - | 4.54 | - | - | ||||||
![]() | 1.19 | - | 4.68 | - | - | ||||||
![]() | 1.21 | - | 4.82 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.02 | 1.15 |
| ||||||||
![]() | 4.14 | - | 1.18 | - | - | ||||||
![]() | 4.22 | - | 1.22 | - | - | ||||||
![]() | 4.35 | - | 1.26 | - | - | ||||||
![]() | 4.44 | - | 1.3 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.21 | 3.42 |
| ||||||||
![]() | 1.23 | - | 3.52 | - | - | ||||||
![]() | 1.27 | - | 3.63 | - | - | ||||||
![]() | 1.31 | - | 3.7 | - | - | ||||||
![]() | 1.35 | - | 3.81 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.46 | 1.39 |
| ||||||||
![]() | 2.53 | - | 1.42 | - | - | ||||||
![]() | 2.58 | - | 1.46 | - | - | ||||||
![]() | 2.63 | - | 1.5 | - | - | ||||||
![]() | 2.68 | - | 1.55 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,13 | 10,05 | 1,02 |
| |||||||
![]() | 26.78 | 10.2 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 27.58 | 10.4 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 28.13 | 10.61 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 28.97 | 10.82 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,08 | 1,03 | 9,04 |
| |||||||
![]() | 15.45 | 1.02 | 9.27 | - | - | ||||||
![]() | 15.91 | 1.04 | 9.46 | - | - | ||||||
![]() | 16.23 | 1.06 | 9.74 | - | - | ||||||
![]() | 16.72 | 1.08 | 9.93 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,24 | 3,62 | 1,46 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 3.06 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 3.12 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 3.21 | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 3.27 | 1.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








