| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Yarı | 62 - 49 | Houston Coug... | Kansas Jayha... | ![]() | 1,05 | 12,06 | 11,06 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 12.24 | 11.33 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 12.61 | 11.56 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 12.99 | 11.91 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 13.38 | 12.27 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1. Set) | 0 - 0 | Loof T./Uesu... | Hsieh C-P./S... | ![]() | 1,10 | 5,53 | 1,07 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 5.15 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 5.25 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 5.36 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 5.52 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | - | Hasson J./Va... | Benaim M./Co... | ![]() | 1,28 | 3,32 | 1,29 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.09 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 3.18 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 3.28 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.11 | 3.38 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Mola | 0 - 0 | Reynolds F./... | Banthia S./C... | ![]() | 1,56 | 2,26 | 3,42 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 3.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 2.08 | 3.12 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 2.14 | 3.21 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 2.2 | 3.31 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (2. Set) | - | Broadus S./M... | Aulia C./Sib... | ![]() | 19,10 | 1,02 | 9,55 | - | - |
| |||||
![]() | 19.57 | 1.02 | 9.18 | - | - | ||||||||||
![]() | 19.96 | 1.05 | 9.36 | - | - | ||||||||||
![]() | 20.56 | 1.08 | 9.55 | - | - | ||||||||||
![]() | 21.18 | 1.1 | 9.74 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | 0 - 0 | Jung J./Rai ... | Ellis B./Tu ... | ![]() | 2,56 | 1,43 | 2,81 | - | - |
| |||||
![]() | 2.06 | 1.02 | 2.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.12 | 1.04 | 2.1 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.18 | 1.06 | 2.14 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.22 | 1.09 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.87 | 3.49 | 3.90 | 1.88 | 1.88 |
| |||||
![]() | 1.93 | 3.56 | 3.98 | 1.94 | 1.94 | ||||||
![]() | 1.99 | 3.63 | 4.1 | 2 | 1.98 | ||||||
![]() | 2.03 | 3.74 | 4.18 | 2.06 | 2.04 | ||||||
![]() | 2.07 | 3.81 | 4.31 | 2.1 | 2.08 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.97 | 3.79 | 2.13 | 2.59 | 1.50 |
| |||||
![]() | 3.03 | 3.87 | 2.17 | 2.64 | 1.53 | ||||||
![]() | 3.09 | 3.95 | 2.24 | 2.72 | 1.56 | ||||||
![]() | 3.15 | 4.03 | 2.31 | 2.8 | 1.61 | ||||||
![]() | 3.21 | 4.11 | 2.36 | 2.88 | 1.64 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.97 | 3.90 | 2.05 | 3.00 | 1.38 |
| |||||
![]() | 3.03 | 4.02 | 2.09 | 3.06 | 1.42 | ||||||
![]() | 3.12 | 4.14 | 2.15 | 3.12 | 1.45 | ||||||
![]() | 3.18 | 4.26 | 2.19 | 3.18 | 1.49 | ||||||
![]() | 3.28 | 4.39 | 2.23 | 3.28 | 1.52 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.49 | 4.61 | 4.87 | 3.73 | 1.25 |
| |||||
![]() | 1.53 | 4.75 | 4.97 | 3.8 | 1.28 | ||||||
![]() | 1.58 | 4.89 | 5.12 | 3.91 | 1.32 | ||||||
![]() | 1.63 | 4.99 | 5.27 | 3.99 | 1.35 | ||||||
![]() | 1.68 | 5.09 | 5.38 | 4.11 | 1.39 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.74 | 1.97 | 3.22 | 1.84 | 1.84 |
| |||||
![]() | 1.79 | 2.01 | 3.32 | 1.88 | 1.9 | ||||||
![]() | 1.83 | 2.07 | 3.39 | 1.92 | 1.96 | ||||||
![]() | 1.88 | 2.13 | 3.49 | 1.96 | 2.02 | ||||||
![]() | 1.92 | 2.17 | 3.56 | 2.02 | 2.06 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.13 | 12.06 | 1.88 | 1.95 | 1.70 |
| |||||
![]() | 2.19 | 12.3 | 1.94 | 1.99 | 1.75 | ||||||
![]() | 2.23 | 12.67 | 1.98 | 2.05 | 1.79 | ||||||
![]() | 2.3 | 12.92 | 2.04 | 2.09 | 1.83 | ||||||
![]() | 2.37 | 13.18 | 2.08 | 2.13 | 1.87 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.29 | 17.08 | 4.02 | 1.86 | 1.79 |
| |||||
![]() | 1.33 | 17.42 | 4.1 | 1.9 | 1.83 | ||||||
![]() | 1.36 | 17.77 | 4.18 | 1.96 | 1.88 | ||||||
![]() | 1.39 | 18.13 | 4.26 | 2 | 1.92 | ||||||
![]() | 1.43 | 18.67 | 4.39 | 2.04 | 1.96 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.89 | 12.06 | 2.03 | 2.32 | 1.52 |
| |||||
![]() | 1.95 | 12.42 | 2.07 | 2.39 | 1.57 | ||||||
![]() | 2.01 | 12.79 | 2.13 | 2.46 | 1.6 | ||||||
![]() | 2.07 | 13.05 | 2.17 | 2.51 | 1.63 | ||||||
![]() | 2.13 | 13.44 | 2.21 | 2.56 | 1.68 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.13 | 4.36 |
| ||||||||
![]() | 1.16 | - | 4.45 | - | - | ||||||
![]() | 1.18 | - | 4.58 | - | - | ||||||
![]() | 1.2 | - | 4.67 | - | - | ||||||
![]() | 1.22 | - | 4.76 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.02 | 1.15 |
| ||||||||
![]() | 4.14 | - | 1.18 | - | - | ||||||
![]() | 4.22 | - | 1.22 | - | - | ||||||
![]() | 4.3 | - | 1.26 | - | - | ||||||
![]() | 4.43 | - | 1.29 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.21 | 3.42 |
| ||||||||
![]() | 1.25 | - | 3.49 | - | - | ||||||
![]() | 1.28 | - | 3.59 | - | - | ||||||
![]() | 1.32 | - | 3.7 | - | - | ||||||
![]() | 1.36 | - | 3.77 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.46 | 1.39 |
| ||||||||
![]() | 2.53 | - | 1.43 | - | - | ||||||
![]() | 2.58 | - | 1.47 | - | - | ||||||
![]() | 2.63 | - | 1.51 | - | - | ||||||
![]() | 2.68 | - | 1.56 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,10 | 5,53 | 1,07 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 5.1 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 5.2 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 5.36 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 5.47 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,28 | 3,32 | 1,29 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 3.09 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 3.18 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 3.24 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 3.34 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,56 | 2,26 | 3,42 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 3.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 2.12 | 3.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 2.16 | 3.21 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 2.22 | 3.27 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19,10 | 1,02 | 9,55 |
| |||||||
![]() | 19.38 | 1.02 | 9.27 | - | - | ||||||
![]() | 19.96 | 1.04 | 9.46 | - | - | ||||||
![]() | 20.36 | 1.07 | 9.74 | - | - | ||||||
![]() | 20.77 | 1.09 | 9.93 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]







