| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yarı | 0 - 0 | Western Sydn... | Wellington P... | ![]() | 4,97 | 3,76 | 1,55 | 1,86 | 1,83 |
| |||||
![]() | 4.12 | 3.09 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 4.24 | 3.18 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||
![]() | 4.37 | 3.24 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||
![]() | 4.5 | 3.34 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Yarı | 70 - 63 | Houston Coug... | Kansas Jayha... | ![]() | 1,19 | 8,04 | 6,53 | 9,04 | 1,03 |
| |||||
![]() | 1.02 | 8.24 | 6.12 | 9.18 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 1.05 | 8.4 | 6.24 | 9.36 | 1.06 | ||||||||||
![]() | 1.08 | 8.57 | 6.43 | 9.55 | 1.08 | ||||||||||
![]() | 1.1 | 8.83 | 6.56 | 9.74 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1. Set) | 0 - 0 | Loof T./Uesu... | Hsieh C-P./S... | ![]() | 1,31 | 3,12 | 1,53 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 3.09 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 3.15 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 3.24 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 3.34 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | - | Hasson J./Va... | Benaim M./Co... | ![]() | 1,66 | 2,06 | 2,71 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 2.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 2.1 | 2.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 2.14 | 2.12 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 2.2 | 2.16 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (2. Set) | 0 - 1 | Reynolds F./... | Banthia S./C... | ![]() | 1,81 | 1,89 | 1,29 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 1.03 | 1.02 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 1.05 | 1.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 1.08 | 1.07 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.11 | 1.11 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (2. Set) | 1 - 0 | Jung J./Rai ... | Ellis B./Tu ... | ![]() | 1,51 | 2,36 | 2,71 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 2.06 | 2.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.06 | 2.1 | 2.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 2.14 | 2.12 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 2.18 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.87 | 3.49 | 3.90 | 1.88 | 1.88 |
| |||||
![]() | 1.93 | 3.59 | 3.98 | 1.94 | 1.94 | ||||||
![]() | 1.99 | 3.7 | 4.06 | 1.98 | 2 | ||||||
![]() | 2.05 | 3.77 | 4.18 | 2.02 | 2.06 | ||||||
![]() | 2.11 | 3.88 | 4.31 | 2.06 | 2.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.97 | 3.79 | 2.13 | 2.59 | 1.50 |
| |||||
![]() | 3.06 | 3.87 | 2.19 | 2.64 | 1.55 | ||||||
![]() | 3.15 | 3.95 | 2.26 | 2.69 | 1.6 | ||||||
![]() | 3.21 | 4.07 | 2.31 | 2.77 | 1.65 | ||||||
![]() | 3.31 | 4.19 | 2.38 | 2.83 | 1.68 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.97 | 3.90 | 2.05 | 3.00 | 1.38 |
| |||||
![]() | 3.03 | 4.02 | 2.11 | 3.09 | 1.42 | ||||||
![]() | 3.09 | 4.14 | 2.17 | 3.15 | 1.46 | ||||||
![]() | 3.15 | 4.22 | 2.24 | 3.21 | 1.49 | ||||||
![]() | 3.24 | 4.3 | 2.28 | 3.31 | 1.52 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.49 | 4.61 | 4.87 | 3.73 | 1.25 |
| |||||
![]() | 1.52 | 4.7 | 4.97 | 3.8 | 1.28 | ||||||
![]() | 1.57 | 4.79 | 5.07 | 3.91 | 1.32 | ||||||
![]() | 1.62 | 4.89 | 5.17 | 4.03 | 1.36 | ||||||
![]() | 1.65 | 5.04 | 5.33 | 4.11 | 1.4 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.74 | 1.97 | 3.22 | 1.84 | 1.84 |
| |||||
![]() | 1.77 | 2.01 | 3.28 | 1.9 | 1.9 | ||||||
![]() | 1.81 | 2.07 | 3.35 | 1.96 | 1.96 | ||||||
![]() | 1.85 | 2.13 | 3.45 | 2.02 | 2 | ||||||
![]() | 1.91 | 2.19 | 3.55 | 2.06 | 2.06 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.13 | 12.06 | 1.88 | 1.95 | 1.70 |
| |||||
![]() | 2.17 | 12.42 | 1.94 | 2.01 | 1.75 | ||||||
![]() | 2.24 | 12.79 | 2 | 2.05 | 1.79 | ||||||
![]() | 2.28 | 13.05 | 2.04 | 2.11 | 1.84 | ||||||
![]() | 2.35 | 13.31 | 2.08 | 2.15 | 1.88 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.29 | 17.08 | 4.02 | 1.86 | 1.79 |
| |||||
![]() | 1.32 | 17.59 | 4.14 | 1.9 | 1.84 | ||||||
![]() | 1.35 | 18.12 | 4.22 | 1.94 | 1.88 | ||||||
![]() | 1.39 | 18.66 | 4.3 | 1.98 | 1.92 | ||||||
![]() | 1.43 | 19.22 | 4.39 | 2.02 | 1.98 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.89 | 12.06 | 2.03 | 2.32 | 1.52 |
| |||||
![]() | 1.95 | 12.3 | 2.07 | 2.39 | 1.55 | ||||||
![]() | 1.99 | 12.67 | 2.13 | 2.46 | 1.6 | ||||||
![]() | 2.03 | 12.92 | 2.19 | 2.51 | 1.65 | ||||||
![]() | 2.09 | 13.18 | 2.26 | 2.56 | 1.68 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.13 | 4.36 |
| ||||||||
![]() | 1.15 | - | 4.49 | - | - | ||||||
![]() | 1.18 | - | 4.62 | - | - | ||||||
![]() | 1.2 | - | 4.76 | - | - | ||||||
![]() | 1.24 | - | 4.86 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.02 | 1.15 |
| ||||||||
![]() | 4.14 | - | 1.18 | - | - | ||||||
![]() | 4.22 | - | 1.2 | - | - | ||||||
![]() | 4.3 | - | 1.22 | - | - | ||||||
![]() | 4.43 | - | 1.24 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.21 | 3.42 |
| ||||||||
![]() | 1.23 | - | 3.52 | - | - | ||||||
![]() | 1.25 | - | 3.59 | - | - | ||||||
![]() | 1.29 | - | 3.66 | - | - | ||||||
![]() | 1.33 | - | 3.77 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.46 | 1.39 |
| ||||||||
![]() | 2.53 | - | 1.43 | - | - | ||||||
![]() | 2.58 | - | 1.46 | - | - | ||||||
![]() | 2.63 | - | 1.5 | - | - | ||||||
![]() | 2.71 | - | 1.55 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,31 | 3,12 | 1,53 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 3.06 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 3.15 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 3.21 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 3.31 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,66 | 2,06 | 2,71 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 2.06 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.12 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 2.16 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 2.22 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,81 | 1,89 | 1,29 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 1.02 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.05 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 1.07 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 1.09 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








