| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Yarı | 0 - 1 | Western Sydn... | Wellington P... | ![]() | 26,39 | 6,09 | 1,13 | 1,16 | 4,57 |
| |||||
![]() | 26.52 | 6.18 | 1.02 | 1.02 | 4.12 | ||||||||||
![]() | 27.32 | 6.37 | 1.04 | 1.05 | 4.2 | ||||||||||
![]() | 28.14 | 6.56 | 1.06 | 1.08 | 4.33 | ||||||||||
![]() | 28.7 | 6.69 | 1.08 | 1.11 | 4.46 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Çeyrek | 26 - 44 | Northern Kah... | Tokomanawa Q... | ![]() | 61,30 | 61,30 | 71,36 | 1,89 | 1,79 |
| |||||
![]() | 62.22 | 62.22 | 72.42 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 63.46 | 63.46 | 73.87 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||
![]() | 64.73 | 64.73 | 75.35 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||
![]() | 66.02 | 66.02 | 77.61 | 1.1 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 1. Çeyrek | 17 - 2 | Satya Wacana... | Spartans Dre... | ![]() | 1,06 | 7,54 | 3,62 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 7.21 | 3.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 7.43 | 3.12 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 7.58 | 3.21 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 7.73 | 3.31 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1. Set) | - | Doga Turkmen | Ilay Yoruk | ![]() | 2,11 | 1,63 | 1,61 | - | - |
| |||||
![]() | 2.04 | 1.03 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.08 | 1.05 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.12 | 1.07 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.18 | 1.1 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | - | Daria Yesypc... | Adelina Lach... | ![]() | 1,58 | 2,21 | 1,77 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 2.1 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 2.16 | 1.09 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.09 | 2.2 | 1.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| (1. Set) | - | Meritxell Te... | Kaat Coppez | ![]() | 3,22 | 1,29 | 3,42 | - | - |
| |||||
![]() | 3.09 | 1.03 | 3.09 | - | - | ||||||||||
![]() | 3.18 | 1.05 | 3.15 | - | - | ||||||||||
![]() | 3.28 | 1.07 | 3.24 | - | - | ||||||||||
![]() | 3.35 | 1.1 | 3.3 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.87 | 3.49 | 3.90 | 1.88 | 1.88 |
| |||||
![]() | 1.91 | 3.56 | 4.02 | 1.94 | 1.92 | ||||||
![]() | 1.97 | 3.67 | 4.1 | 2 | 1.96 | ||||||
![]() | 2.03 | 3.74 | 4.18 | 2.06 | 2 | ||||||
![]() | 2.09 | 3.81 | 4.26 | 2.12 | 2.04 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.97 | 3.79 | 2.13 | 2.59 | 1.50 |
| |||||
![]() | 3.03 | 3.87 | 2.17 | 2.64 | 1.55 | ||||||
![]() | 3.12 | 3.95 | 2.24 | 2.72 | 1.58 | ||||||
![]() | 3.18 | 4.07 | 2.31 | 2.8 | 1.63 | ||||||
![]() | 3.28 | 4.19 | 2.36 | 2.88 | 1.66 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.97 | 3.90 | 2.05 | 3.00 | 1.38 |
| |||||
![]() | 3.06 | 4.02 | 2.09 | 3.09 | 1.41 | ||||||
![]() | 3.15 | 4.14 | 2.15 | 3.15 | 1.45 | ||||||
![]() | 3.24 | 4.22 | 2.21 | 3.21 | 1.49 | ||||||
![]() | 3.34 | 4.3 | 2.25 | 3.27 | 1.53 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.49 | 4.61 | 4.87 | 3.73 | 1.25 |
| |||||
![]() | 1.53 | 4.75 | 4.97 | 3.8 | 1.28 | ||||||
![]() | 1.58 | 4.85 | 5.12 | 3.91 | 1.31 | ||||||
![]() | 1.63 | 5 | 5.27 | 4.03 | 1.35 | ||||||
![]() | 1.68 | 5.1 | 5.38 | 4.11 | 1.38 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.74 | 1.97 | 3.22 | 1.84 | 1.84 |
| |||||
![]() | 1.79 | 2.03 | 3.28 | 1.88 | 1.88 | ||||||
![]() | 1.83 | 2.07 | 3.38 | 1.92 | 1.94 | ||||||
![]() | 1.87 | 2.11 | 3.48 | 1.96 | 2 | ||||||
![]() | 1.91 | 2.17 | 3.58 | 2.02 | 2.06 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.13 | 12.06 | 1.88 | 1.95 | 1.70 |
| |||||
![]() | 2.19 | 12.3 | 1.94 | 2.01 | 1.75 | ||||||
![]() | 2.26 | 12.55 | 2 | 2.05 | 1.79 | ||||||
![]() | 2.33 | 12.8 | 2.06 | 2.09 | 1.84 | ||||||
![]() | 2.4 | 13.06 | 2.1 | 2.13 | 1.88 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.29 | 17.08 | 4.02 | 1.86 | 1.79 |
| |||||
![]() | 1.33 | 17.59 | 4.14 | 1.92 | 1.83 | ||||||
![]() | 1.36 | 18.12 | 4.26 | 1.96 | 1.88 | ||||||
![]() | 1.4 | 18.66 | 4.39 | 2.02 | 1.92 | ||||||
![]() | 1.44 | 19.22 | 4.52 | 2.08 | 1.98 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.89 | 12.06 | 2.03 | 2.32 | 1.52 |
| |||||
![]() | 1.95 | 12.42 | 2.09 | 2.39 | 1.55 | ||||||
![]() | 2.01 | 12.67 | 2.15 | 2.44 | 1.58 | ||||||
![]() | 2.05 | 12.92 | 2.21 | 2.51 | 1.63 | ||||||
![]() | 2.11 | 13.31 | 2.28 | 2.59 | 1.66 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.13 | 4.36 |
| ||||||||
![]() | 1.15 | - | 4.49 | - | - | ||||||
![]() | 1.18 | - | 4.62 | - | - | ||||||
![]() | 1.22 | - | 4.76 | - | - | ||||||
![]() | 1.26 | - | 4.9 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.02 | 1.15 |
| ||||||||
![]() | 4.14 | - | 1.18 | - | - | ||||||
![]() | 4.22 | - | 1.2 | - | - | ||||||
![]() | 4.35 | - | 1.24 | - | - | ||||||
![]() | 4.44 | - | 1.28 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.21 | 3.42 |
| ||||||||
![]() | 1.25 | - | 3.49 | - | - | ||||||
![]() | 1.28 | - | 3.59 | - | - | ||||||
![]() | 1.31 | - | 3.66 | - | - | ||||||
![]() | 1.34 | - | 3.73 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.46 | 1.39 |
| ||||||||
![]() | 2.53 | - | 1.42 | - | - | ||||||
![]() | 2.61 | - | 1.46 | - | - | ||||||
![]() | 2.66 | - | 1.5 | - | - | ||||||
![]() | 2.74 | - | 1.53 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,11 | 1,63 | 1,61 |
| |||||||
![]() | 2.04 | 1.03 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 2.08 | 1.06 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 2.14 | 1.08 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 2.2 | 1.11 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,58 | 2,21 | 1,77 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 2.04 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.08 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 2.14 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 2.2 | 1.08 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








