| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.33 | 3.49 | 2.87 | 2.07 | 1.79 |
| |||||
![]() | 2.4 | 3.59 | 2.93 | 2.13 | 1.83 | ||||||
![]() | 2.47 | 3.7 | 3.02 | 2.19 | 1.88 | ||||||
![]() | 2.52 | 3.81 | 3.08 | 2.23 | 1.94 | ||||||
![]() | 2.57 | 3.89 | 3.17 | 2.3 | 2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.74 | 3.90 | 4.45 | 2.35 | 1.61 |
| |||||
![]() | 1.77 | 4.02 | 4.58 | 2.4 | 1.66 | ||||||
![]() | 1.81 | 4.1 | 4.67 | 2.45 | 1.71 | ||||||
![]() | 1.85 | 4.18 | 4.81 | 2.5 | 1.76 | ||||||
![]() | 1.89 | 4.26 | 4.91 | 2.55 | 1.81 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.25 | 6.66 | 10.25 | 3.27 | 1.37 |
| |||||
![]() | 1.28 | 6.86 | 10.56 | 3.37 | 1.4 | ||||||
![]() | 1.31 | 7 | 10.77 | 3.47 | 1.44 | ||||||
![]() | 1.34 | 7.21 | 11.09 | 3.54 | 1.48 | ||||||
![]() | 1.37 | 7.35 | 11.42 | 3.65 | 1.51 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5.12 | 4.30 | 1.57 | 2.17 | 1.72 |
| |||||
![]() | 5.22 | 4.39 | 1.6 | 2.24 | 1.77 | ||||||
![]() | 5.38 | 4.52 | 1.65 | 2.28 | 1.82 | ||||||
![]() | 5.54 | 4.66 | 1.7 | 2.33 | 1.87 | ||||||
![]() | 5.65 | 4.75 | 1.75 | 2.38 | 1.93 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.08 | 23.12 | 8.54 | 1.96 | 1.63 |
| |||||
![]() | 1.1 | 23.58 | 8.71 | 2.02 | 1.68 | ||||||
![]() | 1.13 | 24.05 | 8.97 | 2.06 | 1.73 | ||||||
![]() | 1.16 | 24.53 | 9.24 | 2.12 | 1.76 | ||||||
![]() | 1.19 | 25.27 | 9.52 | 2.18 | 1.8 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.12 | 12.06 | 1.83 | 2.06 | 1.61 |
| |||||
![]() | 2.16 | 12.42 | 1.87 | 2.12 | 1.64 | ||||||
![]() | 2.2 | 12.67 | 1.93 | 2.18 | 1.69 | ||||||
![]() | 2.24 | 12.92 | 1.97 | 2.25 | 1.72 | ||||||
![]() | 2.31 | 13.31 | 2.01 | 2.32 | 1.77 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.03 | 1.09 | 11.06 | 1.84 | 1.83 |
| |||||
![]() | 6.21 | 1.11 | 11.39 | 1.9 | 1.87 | ||||||
![]() | 6.4 | 1.14 | 11.73 | 1.96 | 1.91 | ||||||
![]() | 6.53 | 1.17 | 11.96 | 2.02 | 1.97 | ||||||
![]() | 6.66 | 1.21 | 12.32 | 2.08 | 2.03 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.14 | 21.10 | 6.03 | 1.83 | 1.83 |
| |||||
![]() | 1.17 | 21.73 | 6.15 | 1.88 | 1.88 | ||||||
![]() | 1.19 | 22.16 | 6.33 | 1.92 | 1.94 | ||||||
![]() | 1.23 | 22.82 | 6.52 | 1.98 | 1.98 | ||||||
![]() | 1.25 | 23.28 | 6.65 | 2.02 | 2.02 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.17 | 1.52 |
| ||||||||
![]() | 2.21 | - | 1.55 | - | - | ||||||
![]() | 2.25 | - | 1.6 | - | - | ||||||
![]() | 2.32 | - | 1.65 | - | - | ||||||
![]() | 2.39 | - | 1.7 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.17 | 3.82 |
| ||||||||
![]() | 1.21 | - | 3.9 | - | - | ||||||
![]() | 1.23 | - | 4.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.27 | - | 4.14 | - | - | ||||||
![]() | 1.3 | - | 4.26 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.15 | 3.82 |
| ||||||||
![]() | 1.18 | - | 3.93 | - | - | ||||||
![]() | 1.2 | - | 4.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.24 | - | 4.13 | - | - | ||||||
![]() | 1.28 | - | 4.25 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.09 | 5.02 |
| ||||||||
![]() | 1.12 | - | 5.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.15 | - | 5.22 | - | - | ||||||
![]() | 1.18 | - | 5.32 | - | - | ||||||
![]() | 1.2 | - | 5.43 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,15 | 2,03 | 3,45 | 1,07 | 7,11 |
| |||||
![]() | 3.06 | 2.04 | 3.06 | 1.03 | 7.14 | ||||||
![]() | 3.12 | 2.1 | 3.12 | 1.06 | 7.28 | ||||||
![]() | 3.21 | 2.14 | 3.18 | 1.08 | 7.43 | ||||||
![]() | 3.27 | 2.18 | 3.24 | 1.11 | 7.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14,21 | 3,66 | 1,33 | 1,10 | 6,09 |
| |||||
![]() | 14.28 | 3.06 | 1.02 | 1.03 | 6.12 | ||||||
![]() | 14.71 | 3.15 | 1.05 | 1.06 | 6.3 | ||||||
![]() | 15 | 3.21 | 1.08 | 1.08 | 6.43 | ||||||
![]() | 15.3 | 3.27 | 1.1 | 1.11 | 6.62 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,25 | 1,65 | 5,59 | 1,80 | 1,94 |
| |||||
![]() | 3.06 | 1.02 | 5.15 | 1.03 | 1.02 | ||||||
![]() | 3.12 | 1.04 | 5.25 | 1.06 | 1.04 | ||||||
![]() | 3.21 | 1.06 | 5.41 | 1.09 | 1.07 | ||||||
![]() | 3.31 | 1.08 | 5.57 | 1.12 | 1.09 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,39 | 72,07 | 1,14 |
| |||||||
![]() | 26.52 | 74.16 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 27.05 | 76.38 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 27.59 | 77.91 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 28.42 | 80.25 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,16 | 6,09 | 17,25 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 6.12 | 17.34 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 6.24 | 17.86 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 6.36 | 18.4 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 6.49 | 18.95 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,06 | 11,17 | 31,47 | 4,06 | 1,20 |
| |||||
![]() | 1.03 | 11.22 | 31.62 | 4.08 | 1.03 | ||||||
![]() | 1.05 | 11.56 | 32.57 | 4.16 | 1.05 | ||||||
![]() | 1.07 | 11.91 | 33.55 | 4.28 | 1.07 | ||||||
![]() | 1.1 | 12.15 | 34.22 | 4.37 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,19 | 5,59 | 15,23 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 5.1 | 15.45 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 5.25 | 15.91 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 5.36 | 16.23 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 5.47 | 16.55 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21,31 | 4,57 | 1,18 |
| |||||||
![]() | 21.42 | 4.12 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 21.85 | 4.24 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 22.29 | 4.37 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 22.74 | 4.46 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,23 | 5,59 | 1,19 | 1,83 | 1,91 |
| |||||
![]() | 15.3 | 5.15 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||||||
![]() | 15.61 | 5.25 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | ||||||
![]() | 15.92 | 5.36 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | ||||||
![]() | 16.4 | 5.47 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31,47 | 13,19 | 3,32 |
| |||||||
![]() | 31.93 | 13.26 | 3.06 | - | - | ||||||
![]() | 32.57 | 13.53 | 3.12 | - | - | ||||||
![]() | 33.55 | 13.94 | 3.18 | - | - | ||||||
![]() | 34.56 | 14.36 | 3.28 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,49 | 3,66 | 6,60 | 1,69 | 2,08 |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.09 | 6.12 | 1.03 | 2.06 | ||||||
![]() | 1.06 | 3.18 | 6.3 | 1.05 | 2.12 | ||||||
![]() | 1.08 | 3.24 | 6.49 | 1.07 | 2.18 | ||||||
![]() | 1.11 | 3.3 | 6.68 | 1.1 | 2.25 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,08 | 3,56 | 2,74 |
| |||||||
![]() | 2.06 | 3.06 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 2.1 | 3.15 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 2.16 | 3.21 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 2.2 | 3.27 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,35 | 1,58 | 5,59 |
| |||||||
![]() | 3.09 | 1.03 | 5.15 | - | - | ||||||
![]() | 3.18 | 1.06 | 5.25 | - | - | ||||||
![]() | 3.28 | 1.09 | 5.41 | - | - | ||||||
![]() | 3.38 | 1.12 | 5.57 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41,61 | 17,25 | 81,40 |
| |||||||
![]() | 42.23 | 17.51 | 82.62 | - | - | ||||||
![]() | 43.07 | 17.86 | 84.27 | - | - | ||||||
![]() | 44.36 | 18.4 | 85.96 | - | - | ||||||
![]() | 45.69 | 18.77 | 87.68 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,06 | 2,54 | 2,18 | 3,86 | 1,22 |
| |||||
![]() | 4.12 | 2.04 | 2.06 | 3.06 | 1.03 | ||||||
![]() | 4.24 | 2.1 | 2.12 | 3.12 | 1.06 | ||||||
![]() | 4.32 | 2.14 | 2.16 | 3.18 | 1.08 | ||||||
![]() | 4.45 | 2.2 | 2.2 | 3.24 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,94 | 2,94 | 3,76 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 2.04 | 3.09 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.08 | 3.18 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 2.12 | 3.24 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 2.16 | 3.34 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,10 | 8,12 | 17,25 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 8.24 | 17.34 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 8.4 | 17.69 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 8.57 | 18.22 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 8.74 | 18.77 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,38 | 3,86 | 7,62 | 1,91 | 1,80 |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.06 | 7.21 | 1.02 | 1.03 | ||||||
![]() | 1.06 | 3.12 | 7.35 | 1.05 | 1.05 | ||||||
![]() | 1.09 | 3.18 | 7.57 | 1.07 | 1.08 | ||||||
![]() | 1.11 | 3.28 | 7.72 | 1.09 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,14 | 5,59 | 21,31 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 5.15 | 21.42 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 5.3 | 21.85 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 5.46 | 22.29 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 5.57 | 22.74 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31,47 | 19,29 | 5,53 | 2,18 | 1,58 |
| |||||
![]() | 31.62 | 19.38 | 5.1 | 2.06 | 1.02 | ||||||
![]() | 32.25 | 19.77 | 5.25 | 2.12 | 1.04 | ||||||
![]() | 32.9 | 20.36 | 5.36 | 2.16 | 1.06 | ||||||
![]() | 33.89 | 20.97 | 5.47 | 2.2 | 1.09 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,22 | 5,07 | 10,15 | 1,98 | 1,74 |
| |||||
![]() | 1.03 | 5.15 | 10.3 | 1.03 | 1.02 | ||||||
![]() | 1.06 | 5.25 | 10.51 | 1.06 | 1.05 | ||||||
![]() | 1.09 | 5.36 | 10.83 | 1.09 | 1.08 | ||||||
![]() | 1.12 | 5.52 | 11.05 | 1.11 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,06 | 3,66 | 1,70 | 1,96 | 1,76 |
| |||||
![]() | 4.12 | 3.09 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | ||||||
![]() | 4.2 | 3.18 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | ||||||
![]() | 4.28 | 3.24 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | ||||||
![]() | 4.41 | 3.34 | 1.08 | 1.1 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,44 | 3,96 | 5,59 | 2,08 | 1,65 |
| |||||
![]() | 1.03 | 3.09 | 5.15 | 2.06 | 1.02 | ||||||
![]() | 1.06 | 3.18 | 5.3 | 2.1 | 1.04 | ||||||
![]() | 1.08 | 3.24 | 5.41 | 2.16 | 1.06 | ||||||
![]() | 1.1 | 3.3 | 5.57 | 2.22 | 1.08 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51,77 | 41,61 | 7,04 |
| |||||||
![]() | 52.02 | 42.23 | 7.14 | - | - | ||||||
![]() | 53.06 | 43.07 | 7.28 | - | - | ||||||
![]() | 54.65 | 43.93 | 7.5 | - | - | ||||||
![]() | 56.29 | 45.25 | 7.72 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,07 | 3,15 | 1,63 |
| |||||||
![]() | 5.15 | 3.09 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 5.25 | 3.15 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 5.36 | 3.21 | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 5.52 | 3.27 | 1.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,86 | 3,66 | 1,70 |
| |||||||
![]() | 3.06 | 3.09 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 3.15 | 3.15 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 3.21 | 3.21 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 3.31 | 3.27 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,57 | 3,86 | 1,58 | 1,96 | 1,76 |
| |||||
![]() | 4.08 | 3.06 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | ||||||
![]() | 4.16 | 3.12 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | ||||||
![]() | 4.28 | 3.18 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | ||||||
![]() | 4.41 | 3.28 | 1.1 | 1.12 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın ilk beş maçı oynandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’i 7 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park’ta 4-3 yendi. Bu sonuçla ilk iki sıra arasındaki fark 2 puandan 5 puana çıktı. Haftanın kalan dört maçı bugün, 8 Kasım Pazar günü oynanacak; Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş […]








