| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Yarı | 1 - 1 | Mexico | Peru | ![]() | 1,69 | 2,64 | 9,13 | 3,25 | 1,30 |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 9.18 | 3.09 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 1.04 | 2.12 | 9.36 | 3.15 | 1.06 | ||||||||||
![]() | 1.07 | 2.18 | 9.64 | 3.21 | 1.08 | ||||||||||
![]() | 1.1 | 2.22 | 9.93 | 3.27 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 2. Yarı | 1 - 1 | Union Magdal... | Real Cartage... | ![]() | 8,63 | 1,12 | 10,15 | 1,13 | 5,07 |
| |||||
![]() | 8.24 | 1.03 | 10.2 | 1.03 | 5.15 | ||||||||||
![]() | 8.49 | 1.05 | 10.51 | 1.06 | 5.3 | ||||||||||
![]() | 8.74 | 1.07 | 10.83 | 1.09 | 5.41 | ||||||||||
![]() | 9 | 1.09 | 11.15 | 1.11 | 5.52 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 1. Yarı | 0 - 0 | Belize | Saint Vincen... | ![]() | 7,11 | 4,57 | 1,36 | 3,05 | 1,34 |
| |||||
![]() | 7.21 | 4.08 | 1.03 | 3.09 | 1.02 | ||||||||||
![]() | 7.43 | 4.2 | 1.05 | 3.18 | 1.05 | ||||||||||
![]() | 7.65 | 4.28 | 1.08 | 3.24 | 1.08 | ||||||||||
![]() | 7.88 | 4.41 | 1.11 | 3.34 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Devre | 1 - 2 | Independient... | Club Deporti... | ![]() | 7,11 | 3,45 | 1,49 | - | - |
| |||||
![]() | 7.21 | 3.06 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 7.35 | 3.15 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 7.57 | 3.21 | 1.09 | - | - | ||||||||||
![]() | 7.72 | 3.27 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Mola | 68 - 56 | New York Lib... | Minnesota Ly... | ![]() | 1,10 | 13,06 | 7,54 | 12,06 | 1,01 |
| |||||
![]() | 1.03 | 13.26 | 7.14 | 12.24 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 1.06 | 13.53 | 7.28 | 12.61 | 1.06 | ||||||||||
![]() | 1.08 | 13.8 | 7.43 | 12.99 | 1.09 | ||||||||||
![]() | 1.11 | 14.08 | 7.58 | 13.25 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 3. Çeyrek | 46 - 40 | Ahuachapan | Brujos Izalc... | ![]() | 1,51 | 9,55 | 2,76 | - | - |
| |||||
![]() | 1.02 | 9.18 | 2.04 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.04 | 9.36 | 2.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.07 | 9.64 | 2.14 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.1 | 9.83 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 3. Çeyrek | 62 - 51 | AD Isidro Me... | Santa Tecla | ![]() | 15,08 | 3,62 | 1,30 | - | - |
| |||||
![]() | 15.3 | 3.06 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 15.76 | 3.15 | 1.06 | - | - | ||||||||||
![]() | 16.08 | 3.21 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 16.4 | 3.27 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 2. Çeyrek | 38 - 24 | Paisas | Carribean St... | ![]() | 1,22 | 15,08 | 4,12 | - | - |
| |||||
![]() | 1.03 | 15.45 | 4.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.05 | 15.76 | 4.2 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.08 | 16.23 | 4.33 | - | - | ||||||||||
![]() | 1.11 | 16.72 | 4.42 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.16 | 3.49 | 2.87 | 2.04 | 1.80 |
| |||||
![]() | 2.22 | 3.56 | 2.96 | 2.1 | 1.84 | ||||||
![]() | 2.29 | 3.63 | 3.05 | 2.16 | 1.9 | ||||||
![]() | 2.36 | 3.7 | 3.14 | 2.2 | 1.96 | ||||||
![]() | 2.41 | 3.81 | 3.23 | 2.27 | 2 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.08 | 3.59 | 2.07 | 2.02 | 1.79 |
| |||||
![]() | 3.17 | 3.7 | 2.11 | 2.06 | 1.83 | ||||||
![]() | 3.23 | 3.77 | 2.17 | 2.1 | 1.87 | ||||||
![]() | 3.33 | 3.85 | 2.21 | 2.14 | 1.93 | ||||||
![]() | 3.4 | 3.93 | 2.25 | 2.18 | 1.97 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.75 | 3.90 | 3.79 | 2.19 | 1.68 |
| |||||
![]() | 1.8 | 4.02 | 3.87 | 2.23 | 1.73 | ||||||
![]() | 1.84 | 4.1 | 3.99 | 2.3 | 1.78 | ||||||
![]() | 1.9 | 4.18 | 4.07 | 2.35 | 1.83 | ||||||
![]() | 1.94 | 4.26 | 4.19 | 2.4 | 1.87 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.11 | 3.49 | 3.08 | 2.03 | 1.79 |
| |||||
![]() | 2.17 | 3.56 | 3.17 | 2.07 | 1.84 | ||||||
![]() | 2.21 | 3.67 | 3.27 | 2.11 | 1.88 | ||||||
![]() | 2.28 | 3.74 | 3.37 | 2.17 | 1.94 | ||||||
![]() | 2.33 | 3.81 | 3.44 | 2.21 | 1.98 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.32 | 12.06 | 1.71 | 2.04 | 1.65 |
| |||||
![]() | 2.39 | 12.42 | 1.76 | 2.08 | 1.68 | ||||||
![]() | 2.44 | 12.67 | 1.8 | 2.14 | 1.71 | ||||||
![]() | 2.49 | 12.92 | 1.84 | 2.18 | 1.76 | ||||||
![]() | 2.56 | 13.18 | 1.88 | 2.22 | 1.8 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.83 | 12.06 | 2.13 | 2.05 | 1.67 |
| |||||
![]() | 1.88 | 12.3 | 2.19 | 2.09 | 1.72 | ||||||
![]() | 1.92 | 12.55 | 2.23 | 2.13 | 1.75 | ||||||
![]() | 1.96 | 12.8 | 2.27 | 2.17 | 1.79 | ||||||
![]() | 2.02 | 13.06 | 2.32 | 2.21 | 1.84 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.86 | 12.06 | 2.08 | 2.21 | 1.58 |
| |||||
![]() | 1.92 | 12.42 | 2.12 | 2.28 | 1.61 | ||||||
![]() | 1.98 | 12.67 | 2.16 | 2.35 | 1.64 | ||||||
![]() | 2.04 | 13.05 | 2.22 | 2.4 | 1.67 | ||||||
![]() | 2.08 | 13.44 | 2.29 | 2.45 | 1.72 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.00 | 12.06 | 1.89 | 2.21 | 1.58 |
| |||||
![]() | 2.06 | 12.3 | 1.93 | 2.28 | 1.61 | ||||||
![]() | 2.12 | 12.67 | 1.99 | 2.33 | 1.66 | ||||||
![]() | 2.18 | 12.92 | 2.03 | 2.38 | 1.69 | ||||||
![]() | 2.22 | 13.31 | 2.09 | 2.45 | 1.72 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.42 | 2.41 |
| ||||||||
![]() | 1.46 | - | 2.48 | - | - | ||||||
![]() | 1.5 | - | 2.53 | - | - | ||||||
![]() | 1.55 | - | 2.58 | - | - | ||||||
![]() | 1.6 | - | 2.66 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.52 | 1.19 |
| ||||||||
![]() | 3.63 | - | 1.21 | - | - | ||||||
![]() | 3.7 | - | 1.23 | - | - | ||||||
![]() | 3.81 | - | 1.25 | - | - | ||||||
![]() | 3.89 | - | 1.28 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.78 | 1.80 |
| ||||||||
![]() | 1.83 | - | 1.84 | - | - | ||||||
![]() | 1.87 | - | 1.9 | - | - | ||||||
![]() | 1.93 | - | 1.96 | - | - | ||||||
![]() | 1.97 | - | 2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.44 | 2.36 | 2.56 | 2.46 |
| ||||||
![]() | 1.47 | - | 2.41 | 2.64 | 2.51 | ||||||
![]() | 1.5 | - | 2.48 | 2.72 | 2.59 | ||||||
![]() | 1.55 | - | 2.55 | 2.8 | 2.64 | ||||||
![]() | 1.6 | - | 2.6 | 2.88 | 2.72 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,69 | 2,64 | 9,13 | 3,25 | 1,30 |
| |||||
![]() | 1.02 | 2.06 | 9.27 | 3.06 | 1.02 | ||||||
![]() | 1.04 | 2.1 | 9.55 | 3.12 | 1.05 | ||||||
![]() | 1.06 | 2.14 | 9.84 | 3.21 | 1.08 | ||||||
![]() | 1.08 | 2.2 | 10.14 | 3.27 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,63 | 1,12 | 10,15 | 1,13 | 5,07 |
| |||||
![]() | 8.24 | 1.02 | 10.3 | 1.03 | 5.1 | ||||||
![]() | 8.4 | 1.05 | 10.51 | 1.06 | 5.25 | ||||||
![]() | 8.57 | 1.08 | 10.83 | 1.09 | 5.36 | ||||||
![]() | 8.83 | 1.1 | 11.15 | 1.11 | 5.52 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,11 | 4,57 | 1,36 | 3,05 | 1,34 |
| |||||
![]() | 7.14 | 4.08 | 1.03 | 3.09 | 1.03 | ||||||
![]() | 7.28 | 4.2 | 1.06 | 3.18 | 1.06 | ||||||
![]() | 7.5 | 4.33 | 1.09 | 3.24 | 1.08 | ||||||
![]() | 7.65 | 4.42 | 1.11 | 3.3 | 1.1 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,10 | 13,06 | 7,54 | 12,06 | 1,01 |
| |||||
![]() | 1.02 | 13.26 | 7.14 | 12.24 | 1.03 | ||||||
![]() | 1.05 | 13.53 | 7.28 | 12.61 | 1.05 | ||||||
![]() | 1.08 | 13.8 | 7.43 | 12.86 | 1.08 | ||||||
![]() | 1.11 | 14.21 | 7.58 | 13.12 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,51 | 9,55 | 2,76 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 9.18 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 9.36 | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 9.64 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 9.83 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,08 | 3,62 | 1,30 |
| |||||||
![]() | 15.45 | 3.09 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 15.91 | 3.18 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 16.23 | 3.24 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 16.72 | 3.34 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,16 | 4,52 | 1,41 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 4.12 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 4.2 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 4.28 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 4.37 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,32 | 1,17 | 10,05 |
| |||||||
![]() | 4.08 | 1.03 | 10.2 | - | - | ||||||
![]() | 4.2 | 1.05 | 10.4 | - | - | ||||||
![]() | 4.28 | 1.08 | 10.71 | - | - | ||||||
![]() | 4.41 | 1.1 | 11.03 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,43 | 2,51 | 1,23 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 2.1 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 2.16 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 2.2 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,11 | 1,63 | 1,51 |
| |||||||
![]() | 2.04 | 1.02 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 2.1 | 1.04 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 2.16 | 1.07 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 2.22 | 1.1 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,16 | 1,61 | 2,71 |
| |||||||
![]() | 2.04 | 1.02 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 2.1 | 1.04 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 2.14 | 1.06 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 2.2 | 1.08 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,08 | 6,53 | 1,07 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 6.12 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 6.24 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 6.36 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 6.55 | 1.08 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,51 | 2,36 | 1,65 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 2.08 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 2.14 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 2.2 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,82 | 1,21 | 4,52 |
| |||||||
![]() | 3.09 | 1.03 | 4.12 | - | - | ||||||
![]() | 3.15 | 1.05 | 4.24 | - | - | ||||||
![]() | 3.21 | 1.07 | 4.32 | - | - | ||||||
![]() | 3.27 | 1.1 | 4.45 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Fenerbahçe, 20 Eylül 2026 Pazar günü Kadıköy’de Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor’u 8-0 mağlup etti. Haber kaynaklarına göre bu, sarı-lacivertlilerin 1994-95 sezonundan bu yana ligde 8 gole ulaştığı ilk maç. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı: 4. dakikada Mason Greenwood penaltıdan öne geçti, 7. ve 21. dakikalarda Vedat Muriqi farkı açtı, 38. […]








