| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
|---|
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.14 | 3.28 | 3.28 | 1.88 | 1.88 |
| |||||
![]() | 2.2 | 3.35 | 3.38 | 1.94 | 1.94 | ||||||
![]() | 2.24 | 3.45 | 3.45 | 1.98 | 1.98 | ||||||
![]() | 2.31 | 3.55 | 3.52 | 2.04 | 2.04 | ||||||
![]() | 2.36 | 3.66 | 3.59 | 2.08 | 2.08 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.02 | 3.28 | 3.59 | 1.76 | 2.03 |
| |||||
![]() | 2.08 | 3.35 | 3.7 | 1.8 | 2.09 | ||||||
![]() | 2.12 | 3.45 | 3.81 | 1.85 | 2.13 | ||||||
![]() | 2.18 | 3.55 | 3.89 | 1.91 | 2.17 | ||||||
![]() | 2.22 | 3.62 | 4.01 | 1.97 | 2.24 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.64 | 3.69 | 4.61 | 1.98 | 1.80 |
| |||||
![]() | 1.67 | 3.8 | 4.75 | 2.04 | 1.84 | ||||||
![]() | 1.72 | 3.88 | 4.89 | 2.1 | 1.9 | ||||||
![]() | 1.77 | 4 | 4.99 | 2.16 | 1.94 | ||||||
![]() | 1.82 | 4.12 | 5.14 | 2.2 | 1.98 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.59 | 4.25 | 4.36 |
| |||||||
![]() | 1.64 | 4.38 | 4.49 | - | - | ||||||
![]() | 1.67 | 4.47 | 4.58 | - | - | ||||||
![]() | 1.72 | 4.6 | 4.72 | - | - | ||||||
![]() | 1.75 | 4.74 | 4.86 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.88 | 1.78 | 3.52 | 1.84 | 1.83 |
| |||||
![]() | 1.92 | 1.82 | 3.59 | 1.9 | 1.88 | ||||||
![]() | 1.96 | 1.87 | 3.66 | 1.96 | 1.92 | ||||||
![]() | 2 | 1.91 | 3.77 | 2.02 | 1.98 | ||||||
![]() | 2.06 | 1.95 | 3.88 | 2.06 | 2.04 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.41 | 13.32 | 3.32 | 2.04 | 1.65 |
| |||||
![]() | 1.45 | 13.59 | 3.42 | 2.08 | 1.7 | ||||||
![]() | 1.49 | 13.86 | 3.52 | 2.14 | 1.75 | ||||||
![]() | 1.53 | 14.28 | 3.59 | 2.2 | 1.79 | ||||||
![]() | 1.56 | 14.57 | 3.66 | 2.24 | 1.84 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.36 | 15.08 | 3.42 | 1.93 | 1.78 |
| |||||
![]() | 1.39 | 15.53 | 3.49 | 1.99 | 1.82 | ||||||
![]() | 1.43 | 16 | 3.56 | 2.05 | 1.86 | ||||||
![]() | 1.47 | 16.32 | 3.63 | 2.09 | 1.9 | ||||||
![]() | 1.51 | 16.65 | 3.74 | 2.13 | 1.94 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.19 | 17.08 | 5.02 | 2.11 | 1.61 |
| |||||
![]() | 1.21 | 17.42 | 5.12 | 2.15 | 1.64 | ||||||
![]() | 1.23 | 17.77 | 5.22 | 2.19 | 1.67 | ||||||
![]() | 1.25 | 18.3 | 5.32 | 2.23 | 1.7 | ||||||
![]() | 1.29 | 18.85 | 5.48 | 2.27 | 1.73 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.46 | 1.41 | 5.53 | 4.36 |
| ||||||
![]() | 2.51 | - | 1.45 | 5.64 | 4.45 | ||||||
![]() | 2.56 | - | 1.49 | 5.81 | 4.54 | ||||||
![]() | 2.64 | - | 1.52 | 5.98 | 4.63 | ||||||
![]() | 2.69 | - | 1.57 | 6.16 | 4.77 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.46 | 1.39 | 4.27 | 3.52 |
| ||||||
![]() | 2.53 | - | 1.42 | 4.36 | 3.59 | ||||||
![]() | 2.58 | - | 1.46 | 4.49 | 3.7 | ||||||
![]() | 2.63 | - | 1.5 | 4.62 | 3.81 | ||||||
![]() | 2.68 | - | 1.53 | 4.71 | 3.92 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.78 | 1.31 | 6.53 | 4.52 |
| ||||||
![]() | 2.86 | - | 1.35 | 6.66 | 4.66 | ||||||
![]() | 2.92 | - | 1.39 | 6.79 | 4.75 | ||||||
![]() | 3.01 | - | 1.43 | 6.93 | 4.89 | ||||||
![]() | 3.07 | - | 1.47 | 7.07 | 4.99 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.12 | 1.23 | 4.52 | 4.02 |
| ||||||
![]() | 3.21 | - | 1.27 | 4.61 | 4.14 | ||||||
![]() | 3.31 | - | 1.31 | 4.75 | 4.26 | ||||||
![]() | 3.41 | - | 1.34 | 4.84 | 4.35 | ||||||
![]() | 3.51 | - | 1.37 | 4.99 | 4.44 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,04 | 1,04 | 10,05 | 15,08 | 10,05 |
| |||||
![]() | 8.24 | 1.02 | 10.2 | 15.3 | 10.2 | ||||||
![]() | 8.49 | 1.04 | 10.51 | 15.61 | 10.51 | ||||||
![]() | 8.74 | 1.07 | 10.83 | 16.08 | 10.83 | ||||||
![]() | 9 | 1.1 | 11.05 | 16.4 | 11.05 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,08 | 1,01 | 10,05 |
| |||||||
![]() | 15.3 | 1.02 | 10.2 | - | - | ||||||
![]() | 15.76 | 1.05 | 10.4 | - | - | ||||||
![]() | 16.08 | 1.07 | 10.61 | - | - | ||||||
![]() | 16.4 | 1.09 | 10.82 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,53 | 2,26 | 2,46 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 2.04 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.1 | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 2.16 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 2.2 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,08 | 6,53 | 1,07 |
| |||||||
![]() | 15.45 | 6.12 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 15.91 | 6.24 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 16.23 | 6.43 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 16.72 | 6.62 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,01 | 1,58 | 2,66 |
| |||||||
![]() | 2.06 | 1.03 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 2.12 | 1.06 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 2.18 | 1.08 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 2.25 | 1.11 | 2.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,14 | 4,92 | 2,11 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 4.08 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 4.16 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 4.28 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 4.41 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,11 | 1,63 | 1,48 |
| |||||||
![]() | 2.06 | 1.03 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 2.12 | 1.05 | 1.04 | - | - | ||||||
![]() | 2.18 | 1.08 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 2.22 | 1.11 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,29 | 3,22 | 1,63 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 3.06 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 3.12 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 3.21 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 3.31 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,41 | 2,61 | 2,06 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 2.06 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.12 | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 2.18 | 2.12 | - | - | ||||||
![]() | 1.12 | 2.25 | 2.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,84 | 1,84 | 1,05 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 1.03 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 1.05 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 1.08 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 1.11 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,02 | 9,55 | 1,12 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 9.18 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 9.46 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 9.74 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 9.93 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,19 | 4,12 | 1,61 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 4.08 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 4.16 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 4.28 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 4.37 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,61 | 2,11 | 1,72 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 2.04 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.04 | 2.08 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 2.14 | 1.09 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 2.18 | 1.12 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,09 | 6,03 | 14,07 |
| |||||||
![]() | 1.02 | 6.18 | 14.42 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 6.3 | 14.85 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 6.43 | 15.15 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 6.62 | 15.45 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,22 | 3,82 | 1,01 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 3.09 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 3.18 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 3.24 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 3.3 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Trendyol Süper Lig’de 6. hafta 18-20 Eylül 2026’da tamamlandı ve lig o tarihten bu yana milli maç arasında; bir sonraki hafta 9-12 Ekim 2026’da başlayacak. TFF’nin resmi verilerine göre altı haftalık tabloda tek bir takım hâlâ yenilgi görmedi: puan durumunda 8. sırada duran Kasımpaşa. İlk altı haftada oynanan 54 maçta 161 gol atıldı; bu da […]








